25 September 2016

MXoN: la Francia beffa l’Olanda. Italia quinta con un super Cairoli

Motocross delle Nazioni 2016, Maggiora: risultati di manche, classifica finale e foto. Febvre regala la vittoria alla Francia a poche curve dalla bandiera a scacchi. Cairoli due volte 2° e vincitore della classifica separata MXGP, bene Bernardini e Cervellin. Che paura per l'assurdo incidente di Anderson, vincitore di Gara2

Nel tempio del Motocross

Il Motocross delle Nazioni torna su un tracciato storico, quello di Maggiora (NO). Trent’anni dopo l’epica edizione del 1986 (con tripletta americana), le trentanove nazioni partecipanti riassaporano il terreno secco della pista novarese per darsi battaglia nelle consuete tre manche (MXGP + MX2, MX2 + Open e MXGP + Open). Ricordiamo che dei 6 piazzamenti ottenuti da ogni nazione viene escluso il peggiore, tenendo conto dei migliori 5. La folla spinge gli italiani, capitanati da Tony Cairoli (KTM Factory) e forti di due giovani di grande prospetto: Samuele Bernardini (TM Factory) e Michele Cervellin (Honda Martin).

Gara1: la costanza è la chiave per la vittoria

È una sfida che si consuma punto a punto quella che va in scena a Maggiora, con – sostanzialmente – tre nazioni protagoniste: la Francia, l’Olanda e gli Stati Uniti. A dire il vero, parte fortissimo il Belgio, che in Gara1 ottiene due ottimi piazzamenti (Strijbos 3° e Van Horebeek 5°). La prima manche la vince Romain Febvre (Francia, Yamaha), con Tony Cairoli (Italia, KTM) autore di un’ottima mezz’ora di gara dopo la caduta nella manche di qualifica del sabato.

Gara2: che spavento per Anderson!

In Gara2 gli americani recuperano terreno grazie ad un brillante Jason Anderson (Husqvarna), in testa alla gara dalla prima sino all’ultima curva. Anzi, sino all’ultimo salto. Quell’ultimo salto che lo vede protagonista di un incidente bruttissimo (sotto c'è il video): lo statunitense non salta e alza le braccia al cielo per festeggiare la vittoria di manche, procedendo a bassa velocità e con le ruote incollate al terreno. Un doppiato esegue il doppio sul salto finale e gli atterra con la ruota posteriore sul casco: un impatto tremendo, con Anderson che cade a terra e che viene immediatamente soccorso dalla Croce Rossa Italiana. Sono momenti concitanti, si teme il peggio, ma poi arrivano buone notizie: prima dal Team Manager, che ai microfoni di Mediaset afferma d’aver parlato con il suo pilota pochi istanti dopo l’incidente; poi dal medico responsabile dell’evento, che rassicura tutti annunciando il trasporto di Anderson al policlinico di Novara per accertamenti. Il dottore aggiunge che il pilota non ricorda l’accaduto: un brutto trauma cranico che lo esclude dalla lotta per la terza manche di questo Nazioni. Jeffrey Herlings (Olanda, KTM) chiude in seconda posizione la manche dopo aver lottato con Anderson e rilanciando la sua nazione per una vittoria finale. Un solido Gautier Paulin (Honda) consolida la terza piazza per la Francia. Michele Cervellin chiude al 12° posto, con Bernardini tre posizioni più dietro.

Gara3: punto a punto

Con Anderson out, gli USA si affidano al solo Cooper Webb (Yamaha) per la terza manche. A due giri dalla bandiera a scacchi, con il verdetto finale quasi scritto, l’americano cade nella curva del ferro di cavallo e perde molto tempo, oltre che posizioni decisive, di fatto facendo perdere agli Stati Uniti il MXoN. Esultano gli olandesi, che si apprestano a trionfare nel tempio del Motocross. Herlings si trova in prima posizione, davanti al suo nuovo compagno di Team Cairoli, mentre Coldenhoff è 7°. Ma le sorprese non finiscono qui, perché a 3 curve dal traguardo Romain Febvre effettua un sorpasso (importantissimo) su Tommy Searle (Gran Bretagna, Kawasaki) e facendo vincere alla Francia questo pazzo, emozionante, imprevedibile Nazioni. E sono tre di fila: chi li ferma il prossimo anno? L'Italia chiude al 5° posto con 44 punti: un risultato più che accettabile. I due giovani si danno da fare e non gli si può chiedere: Bernardini è 5° nella MX2 e Cervellin 6° nella Open. 

Motocross delle Nazioni 2016 – classifica Gara1 (MXGP + MX2)

Pos. Pilota Naz. Moto Tempo Distacco Miglior giro
1 1 Febvre, Romain FRA Yamaha 34:41.712 0:00.000 1:53.792
2 40 Cairoli, Antonio ITA KTM 34:46.360 0:04.648 1:54.005
3 7 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 35:01.141 0:19.429 1:54.602
4 4 Webb, Cooper USA Yamaha 35:07.370 0:25.658 1:55.193
5 8 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 35:16.110 0:34.398 1:55.627
6 16 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:19.187 0:37.475 1:55.862
7 19 Waters, Todd AUS Suzuki 35:19.670 0:37.958 1:55.784
8 112 Benoit, Kaven CAN KTM 35:22.996 0:41.284 1:56.294
9 5 Martin, Alex USA Yamaha 35:32.250 0:50.538 1:56.491
10 22 Cooper, Cody NZL Honda 35:34.549 0:52.837 1:56.189
11 14 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 35:34.755 0:53.043 1:56.451
12 31 Butron, Jose ESP KTM 35:36.461 0:54.749 1:56.505
13 13 Guillod, Valentin SUI Yamaha 35:37.129 0:55.417 1:56.648
14 2 Paturel, Benoit FRA Yamaha 35:37.343 0:55.631 1:57.151
15 44 Kjer Olsen, Thomas DEN Husqvarna 35:44.069 1:02.357 1:57.538
16 41 Bernardini, Samuele ITA TM 35:46.752 1:05.040 1:57.144
17 43 Larsen, Nikolaj DEN KTM 35:48.183 1:06.471 1:58.029
18 53 Anstie, Max GBR Husqvarna 35:49.880 1:08.168 1:57.606
19 11 Leok, Tanel EST KTM 35:51.408 1:09.696 1:57.894
20 17 Bogers, Brian NED KTM 35:51.799 1:10.087 1:57.741
21 35 Brylyakov, Vsevolod RUS Kawasaki 35:55.135 1:13.423 1:57.994
22 52 Searle, Tommy GBR Kawasaki 36:03.493 1:21.781 1:57.306
23 28 Neurauter, Lukas AUT KTM 36:09.333 1:27.621 1:58.044
24 37 Gole, Anton SWE Husqvarna 36:11.554 1:29.842 1:57.590
25 10 Ratsep, Priit EST Honda 36:15.501 1:33.789 1:58.092
26 38 Östlund, Alvin SWE Yamaha 36:44.373 2:02.661 2:00.565
27 50 Barr, Martin IRL Honda 34:43.372 1 lap 2:00.452
28 65 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 34:44.838 1 lap 2:00.233
29 58 Narita, Akira JPN Honda 34:48.365 1 lap 2:00.423
30 73 Bucas, Vytautas LTU Yamaha 34:48.390 1 lap 2:00.131
31 32 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 34:50.367 1 lap 2:00.041
32 113 Maffenbeirer, Shawn CAN KTM 34:55.451 1 lap 2:00.205
33 64 Romancik, Jaromir CZE Suzuki 34:56.732 1 lap 2:00.991
34 59 Notsuka, Chihiro JPN Honda 35:06.061 1 lap 2:00.641
35 20 Evans, Mitchell AUS Yamaha 35:09.396 1 lap 2:00.189
36 29 Sandner, Michael AUT KTM 35:11.078 1 lap 2:01.025
37 23 Natzke, Josiah NZL KTM 35:13.701 1 lap 2:00.948
38 74 Karka, Dovydas LTU KTM 36:08.065 1 lap 2:03.536
39 34 Rogozin, Semen RUS Husqvarna 36:43.110 1 lap 2:03.659
 

Motocross delle Nazioni 2016 – classifica Gara2 (MX2 + Open)

Pos. Pilota Naz. Moto Tempo Distacco Miglior giro
1 6 Anderson, Jason USA Husqvarna 34:59.493 0:00.000 1:54.195
2 18 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:05.602 0:06.109 1:54.003
3 3 Paulin, Gautier FRA Honda 35:06.849 0:07.356 1:55.715
4 15 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 35:08.354 0:08.861 1:56.092
5 21 Ferris, Dean AUS Yamaha 35:09.383 0:09.890 1:55.971
6 54 Simpson, Shaun GBR KTM 35:10.258 0:10.765 1:56.069
7 8 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 35:10.619 0:11.126 1:56.171
8 14 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 35:12.986 0:13.493 1:56.065
9 5 Martin, Alex USA Yamaha 35:15.609 0:16.116 1:55.272
10 2 Paturel, Benoit FRA Yamaha 35:29.596 0:30.103 1:55.945
11 39 Noren, Fredrik SWE Honda 35:43.060 0:43.567 1:55.752
12 42 Cervellin, Michele ITA Honda 35:45.655 0:46.162 1:57.094
13 11 Leok, Tanel EST KTM 35:49.015 0:49.522 1:57.494
14 17 Bogers, Brian NED KTM 35:49.556 0:50.063 1:57.314
15 41 Bernardini, Samuele ITA TM 35:50.569 0:51.076 1:57.492
16 12 Kullas, Harri EST KTM 35:55.005 0:55.512 1:57.363
17 36 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 35:59.267 0:59.774 1:56.396
18 114 Medaglia, Tyler CAN Husqvarna 36:00.387 1:00.894 1:57.591
19 35 Brylyakov, Vsevolod RUS Kawasaki 36:01.826 1:02.333 1:57.104
20 33 Zaragoza, Jorge ESP Honda 36:12.818 1:13.325 1:58.125
21 44 Kjer Olsen, Thomas DEN Husqvarna 36:16.358 1:16.865 1:58.021
22 53 Anstie, Max GBR Husqvarna 36:21.620 1:22.127 1:58.982
23 30 Rauchenecker, Pascal AUT Husqvarna 36:22.467 1:22.974 1:59.090
24 75 Jasikonis, Arminas LTU Suzuki 36:23.900 1:24.407 1:58.171
25 113 Maffenbeirer, Shawn CAN KTM 36:31.417 1:31.924 1:59.335
26 50 Barr, Martin IRL Honda 36:34.896 1:35.403 1:59.700
27 51 Edmonds, Stuart IRL TM 36:38.619 1:39.126 1:58.542
28 65 Neugebauer, Filip CZE Kawasaki 36:40.196 1:40.703 1:59.481
29 60 Yamamoto, Kei JPN Honda 36:43.909 1:44.416 2:00.153
30 66 Smitka, Petr CZE KTM 36:52.301 1:52.808 1:58.825
31 32 Prado Garcia, Jorge ESP KTM 36:58.959 1:59.466 2:00.420
32 59 Notsuka, Chihiro JPN Honda 35:02.155 1 lap 2:00.261
33 38 Östlund, Alvin SWE Yamaha 35:03.615 1 lap 2:00.362
34 23 Natzke, Josiah NZL KTM 35:30.958 1 lap 2:01.024
35 45 Meier, Glen DEN KTM 35:38.058 1 lap 2:01.835
36 29 Sandner, Michael AUT KTM 35:41.909 1 lap 2:01.259
37 20 Evans, Mitchell AUS Yamaha 35:42.565 1 lap 2:00.982
38 24 Harwood, Hamish NZL KTM 36:03.085 1 lap 2:03.240
39 9 Van doninck, Brent BEL Yamaha 36:20.368 1 lap 1:59.127
40 74 Karka, Dovydas LTU KTM 13:04.498 12 laps 2:03.119
 

Motocross delle Nazioni 2016 – classifica Gara3 (MXGP + Open)

Pos. Pilota Naz. Moto Tempo Distacco Miglior giro
1 18 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:34.924 0:00.000 1:53.436
2 40 Cairoli, Antonio ITA KTM 34:42.548 0:07.624 1:53.901
3 7 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 34:55.705 0:20.781 1:54.137
4 1 Febvre, Romain FRA Yamaha 35:01.172 0:26.248 1:54.482
5 52 Searle, Tommy GBR Kawasaki 35:03.139 0:28.215 1:55.456
6 36 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 35:08.978 0:34.054 1:54.381
7 16 Coldenhoff, Glenn NED KTM 35:17.142 0:42.218 1:55.658
8 15 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 35:19.267 0:44.343 1:55.067
9 31 Butron, Jose ESP KTM 35:20.037 0:45.113 1:55.767
10 4 Webb, Cooper USA Yamaha 35:21.229 0:46.305 1:55.486
11 3 Paulin, Gautier FRA Honda 35:21.901 0:46.977 1:55.811
12 112 Benoit, Kaven CAN KTM 35:33.024 0:58.100 1:56.741
13 42 Cervellin, Michele ITA Honda 35:37.555 1:02.631 1:56.742
14 19 Waters, Todd AUS Suzuki 35:38.773 1:03.849 1:56.665
15 21 Ferris, Dean AUS Yamaha 35:57.348 1:22.424 1:56.355
16 13 Guillod, Valentin SUI Yamaha 36:08.317 1:33.393 1:57.448
17 43 Larsen, Nikolaj DEN KTM 36:09.955 1:35.031 1:57.623
18 9 Van doninck, Brent BEL Yamaha 36:11.747 1:36.823 1:57.438
19 30 Rauchenecker, Pascal AUT Husqvarna 36:16.566 1:41.642 1:57.514
20 39 Noren, Fredrik SWE Honda 36:17.497 1:42.573 1:56.844
21 37 Gole, Anton SWE Husqvarna 36:20.045 1:45.121 1:58.868
22 10 Ratsep, Priit EST Honda 36:21.058 1:46.134 1:58.445
23 12 Kullas, Harri EST KTM 34:35.925 1 lap 1:59.720
24 33 Zaragoza, Jorge ESP Honda 34:39.068 1 lap 1:58.055
25 60 Yamamoto, Kei JPN Honda 34:49.457 1 lap 1:59.232
26 64 Romancik, Jaromir CZE Suzuki 34:57.153 1 lap 2:00.314
27 66 Smitka, Petr CZE KTM 35:05.832 1 lap 1:59.248
28 22 Cooper, Cody NZL Honda 35:10.757 1 lap 1:59.133
29 73 Bucas, Vytautas LTU Yamaha 35:37.227 1 lap 2:02.109
30 58 Narita, Akira JPN Honda 35:59.417 1 lap 2:03.201
31 24 Harwood, Hamish NZL KTM 36:05.818 1 lap 2:01.775
32 45 Meier, Glen DEN KTM 36:26.811 1 lap 2:02.232
33 34 Rogozin, Semen RUS Husqvarna 36:33.999 1 lap 2:04.016
34 51 Edmonds, Stuart IRL TM 34:58.074 2 laps 2:01.301
35 114 Medaglia, Tyler CAN Husqvarna 28:18.923 5 laps 1:58.424
36 28 Neurauter, Lukas AUT KTM 20:33.319 8 laps 2:00.223
37 75 Jasikonis, Arminas LTU Suzuki 12:55.685 12 laps 1:59.915
38 54 Simpson, Shaun GBR KTM 2:13.085 17 laps 0:00.000
 

Motocross delle Nazioni 2016 – classifica finale

Pos. Nazione Punti Manche Pilota Fed. Moto
1 Francia 29  
  1   Race 1 1 FEBVRE, Romain FFM Yamaha
  3   Race 2 3 PAULIN, Gautier MCM Honda
  4   Race 3 1 FEBVRE, Romain FFM Yamaha
  10   Race 2 2 PATUREL, Benoit FFM Yamaha
  11   Race 3 3 PAULIN, Gautier MCM Honda
  14   Race 1 2 PATUREL, Benoit FFM Yamaha
2 Olanda 30  
  1   Race 3 18 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
  2   Race 2 18 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM
  6   Race 1 16 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
  7   Race 3 16 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM
  14   Race 2 17 BOGERS, Brian KNMV KTM
  20   Race 1 17 BOGERS, Brian KNMV KTM
3 USA 33  
  1   Race 2 6 ANDERSON, Jason AMA Husqvarna
  4   Race 1 4 WEBB, Cooper AMA Yamaha
  9   Race 2 5 MARTIN, Alex AMA Yamaha
  9   Race 1 5 MARTIN, Alex AMA Yamaha
  10   Race 3 4 WEBB, Cooper AMA Yamaha
4 Belgio 36  
  3   Race 3 7 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki
  3   Race 1 7 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki
  5   Race 1 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha
  7   Race 2 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Yamaha
  18   Race 3 9 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha
  39   Race 2 9 VAN DONINCK, Brent FMB Yamaha
5 Italia 44  
  2   Race 3 40 CAIROLI, Antonio FMI KTM
  2   Race 1 40 CAIROLI, Antonio FMI KTM
  12   Race 2 42 CERVELLIN, Michele FMI Honda
  13   Race 3 42 CERVELLIN, Michele FMI Honda
  15   Race 2 41 BERNARDINI, Samuele FMI TM
  16   Race 1 41 BERNARDINI, Samuele FMI TM
6 Svizzera 44  
  4   Race 2 15 TONUS, Arnaud FMS Kawasaki
  8   Race 3 15 TONUS, Arnaud FMS Kawasaki
  8   Race 2 14 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki
  11   Race 1 14 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki
  13   Race 1 13 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha
  16   Race 3 13 GUILLOD, Valentin FMS Yamaha
7 Gran Bretagna 73  
  5   Race 3 52 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
  6   Race 2 54 SIMPSON, Shaun ACU KTM
  18   Race 1 53 ANSTIE, Max ACU Husqvarna
  22   Race 2 53 ANSTIE, Max ACU Husqvarna
  22   Race 1 52 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki
  38   Race 3 54 SIMPSON, Shaun ACU KTM
8 Australia 76  
  5   Race 2 21 FERRIS, Dean MA Yamaha
  7   Race 1 19 WATERS, Todd MA Suzuki
  14   Race 3 19 WATERS, Todd MA Suzuki
  15   Race 3 21 FERRIS, Dean MA Yamaha
  35   Race 1 20 EVANS, Mitchell MA Yamaha
  37   Race 2 20 EVANS, Mitchell MA Yamaha
9 Estonia 93  
  13   Race 2 11 LEOK, Tanel EMF KTM
  16   Race 2 12 KULLAS, Harri EMF KTM
  19   Race 1 11 LEOK, Tanel EMF KTM
  22   Race 3 10 RATSEP, Priit EMF Honda
  23   Race 3 12 KULLAS, Harri EMF KTM
  25   Race 1 10 RATSEP, Priit EMF Honda
10 Canada 95  
  8   Race 1 112 BENOIT, Kaven CMA KTM
  12   Race 3 112 BENOIT, Kaven CMA KTM
  18   Race 2 114 MEDAGLIA, Tyler CMA Husqvarna
  25   Race 2 113 MAFFENBEIRER, Shawn CMA KTM
  32   Race 1 113 MAFFENBEIRER, Shawn CMA KTM
  35   Race 3 114 MEDAGLIA, Tyler CMA Husqvarna
11 Russia 96  
  6   Race 3 36 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda
  17   Race 2 36 BOBRYSHEV, Evgeny MUL Honda
  19   Race 2 35 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Kawasaki
  21   Race 1 35 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR Kawasaki
  33   Race 3 34 ROGOZIN, Semen MFR Husqvarna
  39   Race 1 34 ROGOZIN, Semen MFR Husqvarna
12 Spagna 96  
  9   Race 3 31 BUTRON, Jose RFME KTM
  12   Race 1 31 BUTRON, Jose RFME KTM
  20   Race 2 33 ZARAGOZA, Jorge RFME Honda
  24   Race 3 33 ZARAGOZA, Jorge RFME Honda
  31   Race 2 32 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM
  31   Race 1 32 PRADO GARCIA, Jorge RFME KTM
13 Svezia 102  
  11   Race 2 39 NOREN, Fredrik AMA Honda
  20   Race 3 39 NOREN, Fredrik AMA Honda
  21   Race 3 37 GOLE, Anton SVEMO Husqvarna
  24   Race 1 37 GOLE, Anton SVEMO Husqvarna
  26   Race 1 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha
  33   Race 2 38 ÖSTLUND, Alvin SVEMO Yamaha
14 Danimarca 102  
  15   Race 1 44 KJER OLSEN, Thomas DMU Husqvarna
  17   Race 3 43 LARSEN, Nikolaj DMU KTM
  17   Race 1 43 LARSEN, Nikolaj DMU KTM
  21   Race 2 44 KJER OLSEN, Thomas DMU Husqvarna
  32   Race 3 45 MEIER, Glen DMU KTM
  35   Race 2 45 MEIER, Glen DMU KTM
15 Austria 137  
  19   Race 3 30 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC Husqvarna
  23   Race 2 30 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC Husqvarna
  23   Race 1 28 NEURAUTER, Lukas OeAMTC KTM
  36   Race 2 29 SANDNER, Michael OeAMTC KTM
  36   Race 1 29 SANDNER, Michael OeAMTC KTM
  36   Race 3 28 NEURAUTER, Lukas OeAMTC KTM
16 Repubblica Ceca 139  
  26   Race 3 64 ROMANCIK, Jaromir ACCR Suzuki
  27   Race 3 66 SMITKA, Petr ACCR KTM
  28   Race 2 65 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki
  28   Race 1 65 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki
  30   Race 2 66 SMITKA, Petr ACCR KTM
  33   Race 1 64 ROMANCIK, Jaromir ACCR Suzuki
17 Nuova Zelanda 140  
  10   Race 1 22 COOPER, Cody MNZ Honda
  28   Race 3 22 COOPER, Cody MNZ Honda
  31   Race 3 24 HARWOOD, Hamish MNZ KTM
  34   Race 2 23 NATZKE, Josiah FMB KTM
  37   Race 1 23 NATZKE, Josiah FMB KTM
  38   Race 2 24 HARWOOD, Hamish MNZ KTM
18 Giappone 145  
  25   Race 3 60 YAMAMOTO, Kei MFJ Honda
  29   Race 2 60 YAMAMOTO, Kei MFJ Honda
  29   Race 1 58 NARITA, Akira MFJ Honda
  30   Race 3 58 NARITA, Akira MFJ Honda
  32   Race 2 59 NOTSUKA, Chihiro MFJ Honda
  34   Race 1 59 NOTSUKA, Chihiro MFJ Honda
19 Lituania 158  
  24   Race 2 75 JASIKONIS, Arminas DMSB Suzuki
  29   Race 3 73 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha
  30   Race 1 73 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha
  37   Race 3 75 JASIKONIS, Arminas DMSB Suzuki
  38   Race 1 74 KARKA, Dovydas LMSF KTM
  40   Race 2 74 KARKA, Dovydas LMSF KTM
20 Irlanda 114  
  26   Race 2 50 BARR, Martin MCUI Honda
  27   Race 2 51 EDMONDS, Stuart MCUI TM
  27   Race 1 50 BARR, Martin MCUI Honda
  34   Race 3 51 EDMONDS, Stuart MCUI TM
               

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA