08 January 2018

Dakar 2018, Tappa 2: Barreda Bort porta la Honda in vetta

Dakar 2018: Joan Barreda Bort è il più veloce della Tappa 2; grazie a un ottimo tempo il pilota spagnolo conquista anche la vetta della classifica generale. Fra gli italiani il migliore è Alessando Botturi. Risultati, classifica, report, foto e video highlights
1/23 Adriene Van Beveren in sella alla sua Yamaha nella seconda tappa della Dakar 2018

Sunderland cede la prima posizione a Barreda Bort

La seconda tappa della Dakar 2018 ha visto trionfare Joan Barreda Bort. Il pilota del Team Monster Energy Honda ha chiuso con un tempo di 2h 56’44”, risultato che gli ha permesso di guadagnare anche la testa della classifica generale (trovate tutti i tempi e le classifiche in fonda alla pagina). Lo spagnolo non ha avuto vita facile durante la seconda speciale del Rally e si è dovuto guardare le spalle da un ottimo Adrian Van Beveren, staccato solo dopo la metà della speciale. L’alfiere Yamaha è riuscito a limitare i danni chiudendo a soli 2’54” di distacco dal primo della classe. Alle loro spalle, sul “podio”, si è piazzata la KTM di Matthias Walkner, mentre il campione in carica (primo nella Tappa 1) non è riuscito a fare meglio del 7° piazzamento. Da segnalare l’ottima prestazione di Laia Sanz, 20°, in ritardo di 20’32” da Joan Barreda Bort.

La classifica generale vede, come anticipato, Barreda Bort al primo posto, seguito da Van Beveren e Walkner. Di seguito trovate il video con gli highlights della seconda tappa, cliccando qui potete, invece, vedere le foto più belle.

La Dakar tricolore: il migliore è Botturi

In questa edizione della Dakar sono 8 gli italiani al via: Alessandro Botturi (Yamaha 450 F n° 18), Alessandro Ruoso (KTM 450 Rally n° 41), Maurizio Gerini (Husqvarna 450 n° 42), Jacopo Cerutti (Husqvarna 450 Rally Replica n° 52), Fausto Vignola (Husqvarna Rally 450 n° 108), Alberto Bertoldi (KTM 450 Rally n° 110), Gabriele Minelli (KTM 450 EXC-F n° 134) e Livio Metelli (KTM 450 Rally n° 141).
?
Nella seconda tappa il primo fra gli italiani è Alessandro Botturi. Il "gigante di Lumezzane" chiude la giornata al 20° posto, con un ritardo di 20'10" dal primo. Al secondo posto troviamo Jacopo Cerutti, seguito da Gerini, Ruoso, Metelli, Vignola, Bertoldi e Minelli. Poco più in basso trovate le classifiche e i tempi.
Alessandro Botturi

La prossima tappa: da Pisco a San Juan de Marcona

La terza giornata vede un incremento della distanza che i piloti devono percorrere: si parla di un totale di 504 km, di cui 296 di prova speciale. Nella foto qui sotto potete vedere il percorso (cliccate qui per il video con tutte le tappe); i piloti dovranno affrontare un terremo misto composto prevalentemente da sabbia (63,5%) e da terra (36,5%), raggiungendo una quota massima di 400 m s.l.m. Non si tratta di una tappa complicata per i veterani della Dakar, ma può lo stesso essere utile per accumulare vantaggio utile in futuro.
Stage 3

Dakar 2018 - Classifica Top 10 tappa 2 (e tutti gli italiani)

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITÀ
1 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 02H 56' 44'' -
2 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 02H 59' 38'' + 00H 02' 54''
3 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 01' 08'' + 00H 04' 24''
4 14 MICHAEL METGE MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 01' 23'' + 00H 04' 39''
5 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 02' 27'' + 00H 05' 43''
6 10 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 02' 29'' + 00H 05' 45''
7 1 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 02' 45'' + 00H 06' 01''
8 23 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 03H 02' 56'' + 00H 06' 12''
9 7 FRANCO CAIMI YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 03H 03' 20'' + 00H 06' 36''
10 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 03' 24'' + 00H 06' 40''
20 18 ALESSANDRO BOTTURI BOTTURI ALESSANDRO 03H 16' 54'' + 00H 20' 10''
41 52 JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 03H 33' 07'' + 00H 36' 23''
46 42 MAURIZIO GERINI - 03H 39' 11'' + 00H 42' 27''
56 41 ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 03H 44' 57'' + 00H 48' 13'' 00H 01' 00''
76 141 LIVIO METELLI - 04H 09' 01'' + 01H 12' 17''
94 108 FAUSTO VIGNOLA VIGNOLA FAUSTO 04H 34' 09'' + 01H 37' 25''
112 110 ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 05H 18' 50'' + 02H 22' 06''
126 134 GABRIELE MINELLI PEDREGA RACING 08H 18' 51'' + 05H 22' 07''

Dakar 2018 - Top 10 classifica generale (e tutti gli italiani)

POS. PILOTA TEAM TEMPO DISTACCO PENALITÀ
1 5 JOAN BARREDA BORT MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 18' 36''
2 4 ADRIEN VAN BEVEREN YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 03H 21' 06'' + 00H 02' 30''
3 2 MATTHIAS WALKNER RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 23' 26'' + 00H 04' 50''
4 1 SAM SUNDERLAND RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 23' 40'' + 00H 05' 04''
5 10 PABLO QUINTANILLA ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 24' 20'' + 00H 05' 44''
6 23 XAVIER DE SOULTRAIT YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 03H 24' 58'' + 00H 06' 22''
7 47 KEVIN BENAVIDES MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 25' 15'' + 00H 06' 39''
8 7 FRANCO CAIMI YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM 03H 25' 46'' + 00H 07' 10''
9 14 MICHAEL METGE MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03H 26' 09'' + 00H 07' 33''
10 8 TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY TEAM 03H 27' 40'' + 00H 09' 04''
23 18 ALESSANDRO BOTTURI BOTTURI ALESSANDRO 03H 43' 27'' + 00H 24' 51''
34 52 JACOPO CERUTTI MOTO RACING GROUP (MRG) 04H 00' 26'' + 00H 41' 50''
44 42 MAURIZIO GERINI - 04H 10' 29'' + 00H 51' 53''
48 41 ALESSANDRO RUOSO PROMOTORACING 04H 13' 36'' + 00H 55' 00'' 00H 01' 00''
97 110 ALBERTO BERTOLDI BMS MOTO 06H 09' 17'' + 02H 50' 41'' 00H 10' 00''
105 141 LIVIO METELLI - 06H 45' 35'' + 03H 26' 59'' 02H 00' 00''
112 108 FAUSTO VIGNOLA VIGNOLA FAUSTO 07H 10' 55'' + 03H 52' 19'' 02H 05' 00''
126 134 GABRIELE MINELLI PEDREGA RACING 11H 11' 10'' + 07H 52' 34'' 02H 10' 00''
Kevin Benavides

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA