Dakar 2019, day 8: Brabec out, la tappa a Walkner
A KTM tappa e generale
Nell'ottava tappa dela Dakar 2019 i piloti lasciano San Juan de Marcona per dirigersi verso Pisco. La tappa misura 575 km, di cui 370 di prova speciale cronometrata. Oggi i piloti sono messi a dura prova anche dalle alte temperature: tra le dune di Ica sono attesi 40°. Come se ciò non bastasse, nei primi chilometri di gara, si aggiunge anche la nebbia a complicare le cose ai piloti.
Al chilometro 56 della speciale l'ennesimo colpo di scena di questa Dakar 2019: Ricky Brabec, che occupava il primo posto della classifica generale, rompe il motore della sua Honda ed è costretto al ritiro. Per Honda si affievoliscono così le speranze di vincere questa edizione del rally più duro al mondo.
Dopo 100 km di gara il più veloce è Toby Price, che conduce con un vantaggio di 2'24" su Sam Sunderland e di 3'20" su Adrien Van Beveren. La seconda parte della speciale rimescola però le carte in tavola e all'arrivo il più veloce è Matthias Walkner, che chiude davanti a Pablo Quintanilla, +45", e Toby Price, +1'13". Sunderland 4° a +6'21"; in difficoltà Van Beveren, che termina in sesta posizione con 11'48" di ritardo.
Grazie all'ottima prova di oggi, e al ritiro di Ricky Brabec, Toby Price si porta al comando della generale, davanti a Pablo Quintanilla (+1'03") e Matthias Walkner (+6'35").
La Dakar degli italiani
Sette gli italiani al via in questa edizione: Jacopo Ceruti (Husqvarna FR 450 Rally n°33), Maurizio Gerini (Husqvarna FR 450 Rally n°42), Mirko Pavan (Beta RR 430 n° 95), Mirco Miotto (Beta RR 430 n° 96), Gabriele Minelli (KTM 450 Rally n°117), Elio Aglioni (Husqvarna 450 FE n° 141) e Nicola Dutto (KTM 450 EXC/F n° 143).
Dopo il ritiro di Elio Aglioni, quello di Mirco Pavan, l'incredibile eliminazione di Nicola Dutto e la caduta di Jacopo Cerutti rimangono in gara tre piloti italiani: il migliore di loro nell'ottava tappa della Dakar 2019 è Maurizio Gerini, che chiude in 18esima posizione a 39'23" da Walkner. Maurizio è anche l'italiano messo meglio nelle generale: è 15esimo, con un ritardo di 3H59' da Price.
Qui sotto trovate il video con gli highlights di giornata e le classifiche top ten e con le posizioni degli italiani; cliccate qui per le classifiche complete.
Video highlights - Tappa 8
Classifica top 10 tappa 8
POS. | N° | PILOTA | TEAM | TEMPO | DISTACCO | PENALITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 55' 25'' | ||
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 56' 10'' | + 00H 00' 45'' | |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 56' 38'' | + 00H 01' 13'' | |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 01' 46'' | + 00H 06' 21'' | |
5 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 05' 16'' | + 00H 09' 51'' | |
6 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 07' 13'' | + 00H 11' 48'' | |
7 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 08' 16'' | + 00H 12' 51'' | |
8 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 09' 13'' | + 00H 13' 48'' | |
9 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 04H 10' 32'' | + 00H 15' 07'' | |
10 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 11' 15'' | + 00H 15' 50'' | |
18 | 42 | MAURIZIO GERINI | SOLARYS RACING | 04H 34' 48'' | + 00H 39' 23'' | |
54 | 95 | MIRKO PAVAN | NSM RACING TEAM | 06H 21' 10'' | + 02H 25' 45'' | |
72 | 117 | GABRIELE MINELLI | PEDREGA TEAM | 07H 46' 06'' | + 03H 50' 41'' |
Classifica generale top 10 dopo la tappa 8
POS. | N° | PILOTA | TEAM | TEMPO | DISTACCO | PENALITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 28H 53' 08'' | 00H 01' 33'' | |
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 28H 54' 11'' | + 00H 01' 03'' | |
3 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 28H 59' 43'' | + 00H 06' 35'' | 00H 03' 00'' |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 28H 59' 46'' | + 00H 06' 38'' | 00H 02' 00'' |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 29H 03' 02'' | + 00H 09' 54'' | |
6 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 29H 14' 49'' | + 00H 21' 41'' | |
7 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 29H 32' 35'' | + 00H 39' 27'' | |
8 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 29H 39' 25'' | + 00H 46' 17'' | 00H 01' 00'' |
9 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 29H 57' 32'' | + 01H 04' 24'' | |
10 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 29H 58' 52'' | + 01H 05' 44'' | 00H 15' 00'' |
15 | 42 | MAURIZIO GERINI | SOLARYS RACING | 32H 52' 08'' | + 03H 59' 00'' | 00H 02' 00'' |
58 | 95 | MIRKO PAVAN | NSM RACING TEAM | 50H 08' 49'' | + 21H 15' 41'' | 04H 22' 00'' |
74 | 117 | GABRIELE MINELLI | PEDREGA TEAM | 67H 47' 15'' | + 38H 54' 07'' | 10H 00' 00'' |
La prossima tappa
Dakar 2019 - Calendario e prove
Tappa | Data | Partenza - Arrivo | Totale – Prova speciale |
1 | 7 gennaio 2019 | Lima - Pisco | 331 km – 84 km |
2 | 8 gennaio | Pisco – San Juan de Marcona | 553 km – 342 km |
3 | 9 gennaio | San Juan de Marcona - Arequipa | 798 km – 331 km |
4 | 10 gennaio | Arequipa - Moquegua | 511 km – 405 km |
5 | 11 gennaio | Moquegua - Arequipa | 776 km – 345 km |
- | 12 gennaio | Pausa | - |
6 | 13 gennaio | Arequipa – San Juan de Marcona | 838 km – 336 km |
7 | 14 gennaio | San Juan de Marcona – San Juan de Marcona | 387 km – 323 km |
8 | 15 gennaio | San Juan de Marcona – Pisco | 575 km – 360 km |
9 | 16 gennaio | Pisco – Pisco | 409 km – 313 km |
10 | 17 gennaio | Pisco – Lima | 359 km – 112 km |
Trofeo Enduro Husqvarna: info e dettagli per partecipare
19 febbraio 2019
Motociclismo FUORIstrada di marzo 2019
13 febbraio 2019
Fino al 28 febbraio tasso agevolato sulle KTM cross
13 febbraio 2019
“Velocità, fango e gloria”, Tony Cairoli si racconta
07 febbraio 2019
Honda CRF 250R e 450R in sconto fino a fine mese
05 febbraio 2019
Bridgestone presenta i nuovi Battlecross E50
31 gennaio 2019
Trofeo Enduro KTM 2019, info e costi per partecipare
29 gennaio 2019
Aperte le iscrizioni alla Suzuki V-Strom Academy 2019
25 gennaio 2019
Richiamo per l'Husqvarna FR 450 Rally 2019
10 gennaio 2019
Beta RR 300 vs KTM 300 EXC TPI
30 dicembre 2018