Doppiette di Gajser e Prado al GP del Trentino

In MXGP, con la vittoria in entrambe le manche, Tim Gajser si aggiudica il GP del Trentino. Cairoli si mantiene in vetta alla generale. In MX2 doppietta di Jorge Prado, su KTM
1/23 MX2 2019, Trentino: Honda - Brian Bogers
1/23 MX2 2019, Trentino: Honda - Brian Bogers

1 di 10
Dopo la sabbia dell’Olanda il mondiale cross arriva in Italia, per il GP del Trentino di Pietramurata (TN). Nella MXGP è Tim Gajser il dominatore assoluto del week end. Dopo aver vinto la gara di qualificazione del sabato, all’avvio di gara 1 lo sloveno della Honda deve lasciare il passo a Tony Cairoli, che però non riesce a scappare. Gajser non ci mette molto a superare l’italiano, si porta al comando della gara e ci rimane fino alla bandiera a scacchi. Seconda posizione per Cairoli. Dietro di loro il vuoto: Paulin Gautier, terzo classificato, chiude con un ritardo di 53”. Da segnalare l’ottima prestazione in gara 1 di Ivo Monticelli, quinto, e Alessandro Lupino, sesto.

In gara 2, invece, Gajser parte subito forte, ma verso la metà della gara Cairoli lo passa. Da qual momento inizia una battaglia tra i due per la leadership, ma durante un sorpasso Cairoli finisce a terra e lascia così campo libero per la vittoria al rivale. Grazie all’enorme distacco con gli avversari Cairoli riesce risalire in sella e a chiudere in seconda posizione; terzo ancora Paulin Gautier, con lo stesso distacco di gara 1.

Grazie alle due vittorie Tim Gajser si aggiudica il GP del Trentino, davanti a Cairoli e Gautier Paulin. Tony si mantiene però al comando della generale, con 191 punti, dietro di lui Tim Gajser (175) e Paulin (142).

A fianco della MXGP si sono disputate anche le gare dell’Europeo Cross, dove hanno dominato gli italiani. In EMX2 ha vinto Alberto Forato e in EMX125 Mattia Guadagnini; i due piloti del Team Husqvarna Team Maddii si mantengono così al comando delle rispettive generali.
Tony Cairoli
In MX2 è Prado show. Il pilota del team KTM si aggiudica entrambe le manche nel fango di Pietramurata. Grazie ai 50 punti conquistati in Trentino Jorge si porta in seconda posizione della generale (150 punti). In testa alla classifica Thomas Kjer-Olsen (170); terzo posto per Henry Jacobi (147).

Qui di seguito trovate le classifiche del GP del Trentino e le classifiche generali MXGP e MX2 2019. Il mondiale cross tornerà in pista nel fine settimana 11-12 maggio, per il GP di Lombardia, che si correrà a Mantova.
Jorge Prado
Pos. Pilota Moto Tempo Diff. Primo Diff. Precedente
1 Gajser, Tim Honda 34:13.822
2 Cairoli, Antonio KTM 34:14.903 0:01.081 0:01.081
3 Paulin, Gautier Yamaha 35:07.741 0:53.919 0:52.838
4 Tonus, Arnaud Yamaha 35:14.136 1:00.314 0:06.395
5 Monticelli, Ivo KTM 35:17.608 1:03.786 0:03.472
6 Lupino, Alessandro Kawasaki 35:19.457 1:05.635 0:01.849
7 Simpson, Shaun KTM 35:20.709 1:06.887 0:01.252
8 Seewer, Jeremy Yamaha 35:21.453 1:07.631 0:00.744
9 Jasikonis, Arminas Husqvarna 35:27.144 1:13.322 0:05.691
10 Van Horebeek, Jeremy Honda 35:34.520 1:20.698 0:07.376
11 Jonass, Pauls Husqvarna 35:36.912 1:23.090 0:02.392
12 Desalle, Clement Kawasaki 35:40.886 1:27.064 0:03.974
13 Lieber, Julien Kawasaki 35:45.651 1:31.829 0:04.765
14 Coldenhoff, Glenn KTM 35:49.772 1:35.950 0:04.121
15 Leok, Tanel Husqvarna 35:51.935 1:38.113 0:02.163
16 Paturel, Benoit Kawasaki 36:05.506 1:51.684 0:13.571
17 Searle, Tommy Kawasaki 36:11.772 1:57.950 0:06.266
18 Petrov, Petar KTM 34:32.350 1 lap 1 lap
19 Bogers, Brian Honda 34:33.826 1 lap 0:01.476
20 Butron, Jose KTM 34:37.753 1 lap 0:03.927
21 Bernardini, Samuele Yamaha 34:38.792 1 lap 0:01.039
22 Brylyakov, Vsevolod Yamaha 34:51.851 1 lap 0:13.059
23 De Bortoli, Davide Honda 35:04.163 1 lap 0:12.312
24 Rauchenecker, Pascal KTM 35:09.852 1 lap 0:05.689
25 Koch, Tom KTM 35:11.530 1 lap 0:01.678
26 Guryev, Artem Husqvarna 35:55.738 1 lap 0:44.208
27 Gercar, Klemen Husqvarna 34:57.616 2 laps 1 lap
28 Gole, Anton Yamaha 21:20.425 8 laps 6 laps
29 Anstie, Max KTM 18:10.139 10 laps 2 laps
30 Bonini, Davide Suzuki 10:08.418 14 laps 4 laps
31 Di Marziantonio, Gianluca KTM 6:36.924 16 laps 2 laps
32 Bengtsson, Jonathan KTM 4:22.560 17 laps 1 lap
Pos Pilota Moto Tempo Diff. primo Diff. Precedente
1 Gajser, Tim Honda 34:11.454
2 Cairoli, Antonio KTM 34:35.759 0:24.305 0:24.305
3 Paulin, Gautier Yamaha 35:04.787 0:53.333 0:29.028
4 Tonus, Arnaud Yamaha 35:08.838 0:57.384 0:04.051
5 Jasikonis, Arminas Husqvarna 35:10.166 0:58.712 0:01.328
6 Monticelli, Ivo KTM 35:29.768 1:18.314 0:19.602
7 Coldenhoff, Glenn KTM 35:30.111 1:18.657 0:00.343
8 Searle, Tommy Kawasaki 35:36.529 1:25.075 0:06.418
9 Bogers, Brian Honda 35:43.297 1:31.843 0:06.768
10 Lupino, Alessandro Kawasaki 35:47.976 1:36.522 0:04.679
11 Simpson, Shaun KTM 35:49.038 1:37.584 0:01.062
12 Lieber, Julien Kawasaki 36:06.912 1:55.458 0:17.874
13 Paturel, Benoit Kawasaki 34:12.553 1 lap 1 lap
14 Seewer, Jeremy Yamaha 34:13.863 1 lap 0:01.310
15 Brylyakov, Vsevolod Yamaha 34:20.316 1 lap 0:06.453
16 Leok, Tanel Husqvarna 34:20.867 1 lap 0:00.551
17 Butron, Jose KTM 34:22.546 1 lap 0:01.679
18 Bernardini, Samuele Yamaha 34:36.769 1 lap 0:14.223
19 Jonass, Pauls Husqvarna 34:38.227 1 lap 0:01.458
20 Rauchenecker, Pascal KTM 34:51.393 1 lap 0:13.166
21 De Bortoli, Davide Honda 35:03.777 1 lap 0:12.384
22 Anstie, Max KTM 35:07.739 1 lap 0:03.962
23 Bonini, Davide Suzuki 35:24.521 1 lap 0:16.782
24 Bengtsson, Jonathan KTM 35:40.039 1 lap 0:15.518
25 Guryev, Artem Husqvarna 35:47.205 1 lap 0:07.166
26 Gercar, Klemen Husqvarna 36:03.179 1 lap 0:15.974
27 Van Horebeek, Jeremy Honda 22:54.659 7 laps 6 laps
28 Gole, Anton Yamaha 17:43.398 10 laps 3 laps
29 Koch, Tom KTM 15:50.088 11 laps 1 lap
30 Di Marziantonio, Gianluca KTM 34:48.614 12 laps 1 lap
31 Petrov, Petar KTM 2:58.436 18 laps 6 laps
32 Desalle, Clement Kawasaki 0:14.584 19 laps 1 lap
Pos. Pilota Moto Gara 1 Gara 2 Totale
1 Gajser, Tim HONDA 25 25 50
2 Cairoli, Antonio KTM 22 22 44
3 Paulin, Gautier YAMAHA 20 20 40
4 Tonus, Arnaud YAMAHA 18 18 36
5 Monticelli, Ivo KTM 16 15 31
6 Jasikonis, Arminas HUSQVARNA 12 16 28
7 Lupino, Alessandro KAWASAKI 15 11 26
8 Simpson, Shaun KTM 14 10 24
9 Coldenhoff, Glenn KTM 7 14 21
10 Seewer, Jeremy YAMAHA 13 7 20
11 Searle, Tommy KAWASAKI 4 13 17
12 Lieber, Julien KAW 8 9 17
13 Bogers, Brian HONDA 2 12 14
14 Paturel, Benoit KAWASAKI 5 8 13
15 Jonass, Pauls HUSQVARNA 10 2 12
16 Leok, Tanel HUSQVARNA 6 5 11
17 Van Horebeek, Jeremy HONDA 11 0 11
18 Desalle, Clement KAWASAKI 9 0 9
19 Brylyakov, Vsevolod YAMAHA 0 6 6
20 Butron, Jose KTM 1 4 5
21 Bernardini, Samuele YAMAHA 0 3 3
22 Petrov, Petar KTM 3 0 3
23 Rauchenecker, Pascal KTM 0 1 1
24 De Bortoli, Davide HONDA 0 0 0
25 Anstie, Max KTM 0 0 0
26 Bonini, Davide SUZUKI 0 0 0
27 Bengtsson, Jonathan KTM 0 0 0
28 Guryev, Artem HUSQVARNA 0 0 0
29 Gercar, Klemen HUSQVARNA 0 0 0
30 Gole, Anton YAMAHA 0 0 0
31 Koch, Tom KTM 0 0 0
32 Di Marziantonio, Gianluca KTM 0 0 0
Pos. Pilota Moto Punti
1 Cairoli, A. KTM 191
2 Gajser, Tim HONDA 175
3 Paulin, G. YAMAHA 142
4 Jasikonis, A. HUSQVARNA 120
5 Van Horebeek, J. HONDA 113
6 Desalle, C. KAWASAKI 112
7 Seewer, Jeremy YAMAHA 98
8 Simpson, Shaun KTM 88
9 Lieber, Julien KAWASAKI 79
10 Tonus, Arnaud YAMAHA 71
11 Jonass, Pauls HUSQVARNA 67
12 Monticelli, I. KTM 66
13 Coldenhoff, G. KTM 65
14 Lupino, A. KAWASAKI 60
15 Searle, Tommy KAWASAKI 58
16 Anstie, Max KTM 56
17 Tixier, Jordi KTM 36
18 Leok, Tanel HUSQVARNA 35
19 Bogers, Brian HONDA 32
20 Febvre, Romain YAMAHA 20
21 Kullas, Harri HONDA 18
22 Butron, Jose KTM 16
23 Paturel, B. KAWASAKI 13
24 Gole, Anton YAMAHA 9
25 Petrov, Petar KTM 7
26 Brylyakov, V. YAMAHA 6
27 Ferris, Dean YAMAHA 6
28 Bernardini, S. YAMAHA 3
29 Poli, Joaquin HONDA 3
30 Luzzardi, J. KTM 1
31 Rauchenecker, P. KTM 1
32 Salazar, Jetro HONDA 1
Pos Pilota MOTO Tempo Diff. Primo Diff. Precedente
1 Prado, Jorge KTM 35:17.013
2 Geerts, Jago YAMAHA 35:29.138 0:12.125 0:12.125
3 Vialle, Tom KTM 35:31.143 0:14.130 0:02.005
4 Jacobi, Henry KAWASAKI 35:48.671 0:31.658 0:17.528
5 Olsen, Thomas Kjer HUSQVARNA 35:50.315 0:33.302 0:01.644
6 Evans, Mitchell HONDA 35:55.297 0:38.284 0:04.982
7 Watson, Ben YAMAHA 35:56.067 0:39.054 0:00.770
8 Sterry, Adam KAWASAKI 36:01.916 0:44.903 0:05.849
9 Cervellin, Michele YAMAHA 36:04.018 0:47.005 0:02.102
10 Vaessen, Bas KTM 36:07.576 0:50.563 0:03.558
11 Larranaga Olano, Iker KTM 36:08.923 0:51.910 0:01.347
12 Beaton, Jed HUSQVARNA 36:09.935 0:52.922 0:01.012
13 Renaux, Maxime YAMAHA 36:23.147 1:06.134 0:13.212
14 Van doninck, Brent HONDA 36:25.126 1:08.113 0:01.979
15 Boisrame, Mathys HONDA 36:26.146 1:09.133 0:01.020
16 Zonta, Filippo HONDA 36:28.318 1:11.305 0:02.172
17 Mewse, Conrad KTM 36:29.065 1:12.052 0:00.747
18 Östlund, Alvin HUSQVARNA 36:29.355 1:12.342 0:00.290
19 Strubhart Moreau, Brian KAWASAKI 36:43.390 1:26.377 0:14.035
20 Pichon, Zachary HONDA 36:45.336 1:28.323 0:01.946
21 Walsh, Dylan HUSQVARNA 37:01.830 1:44.817 0:16.494
22 Harrison, Mitchell KAWASAKI 37:02.134 1:45.121 0:00.304
23 Sandner, Michael KTM 37:09.765 1:52.752 0:07.631
24 Roosiorg, Hardi KTM 37:10.597 1:53.584 0:00.832
25 Sikyna, Richard KTM 37:11.258 1:54.245 0:00.661
26 Pessoa, Gustavo KAWASAKI 35:18.336 1 lap 1 lap
27 Teresak, Jakub KTM 35:22.054 1 lap 0:03.718
28 Polak, Petr KTM 35:28.091 1 lap 0:06.037
29 Toriani, Enzo HUSQVARNA 35:33.563 1 lap 0:05.472
30 Kahrle, Hampus HUSQVARNA 35:35.175 1 lap 0:01.612
31 Pancar, Jan YAMAHA 35:38.416 1 lap 0:03.241
32 Freidig, Loris YAMAHA 35:47.161 1 lap 0:08.745
33 Conijn, Marcel KAWASAKI 35:49.887 1 lap 0:02.726
34 Sanayei, Darian KAWASAKI 28:41.391 4 laps 3 laps
35 Pootjes, Davy HUSQVARNA 27:09.640 5 laps 1 lap
36 Zanotti, Andrea KTM 27:34.268 5 laps 0:24.628
37 Bres, Natanael YAMAHA 24:04.682 7 laps 2 laps
38 Furbetta, Joakin HUSQVARNA 8:07.379 15 laps 8 laps
39 Lesiardo, Morgan KTM 4:17.068 17 laps 2 laps
Pos Pilota Moto Tempo Diff. Primo Diff. Precedente
1 Prado, Jorge KTM 34:49.733
2 Geerts, Jago YAMAHA 34:52.595 0:02.862 0:02.862
3 Watson, Ben YAMAHA 34:56.026 0:06.293 0:03.431
4 Olsen, Thomas Kjer HUSQVARNA 34:59.120 0:09.387 0:03.094
5 Jacobi, Henry KAWASAKI 35:09.229 0:19.496 0:10.109
6 Vialle, Tom KTM 35:11.506 0:21.773 0:02.277
7 Evans, Mitchell HONDA 35:23.051 0:33.318 0:11.545
8 Sterry, Adam KAWASAKI 35:27.218 0:37.485 0:04.167
9 Van doninck, Brent HONDA 35:28.066 0:38.333 0:00.848
10 Pootjes, Davy HUSQVARNA 35:37.133 0:47.400 0:09.067
11 Vaessen, Bas KTM 35:47.327 0:57.594 0:10.194
12 Cervellin, Michele YAMAHA 35:51.454 1:01.721 0:04.127
13 Beaton, Jed HUSQVARNA 35:52.461 1:02.728 0:01.007
14 Boisrame, Mathys HONDA 35:57.638 1:07.905 0:05.177
15 Östlund, Alvin HUSQVARNA 36:01.278 1:11.545 0:03.640
16 Renaux, Maxime YAMAHA 36:20.134 1:30.401 0:18.856
17 Harrison, Mitchell KAWASAKI 36:26.341 1:36.608 0:06.207
18 Larranaga Olano, Iker KTM 36:28.350 1:38.617 0:02.009
19 Sandner, Michael KTM 36:29.423 1:39.690 0:01.073
20 Sikyna, Richard KTM 36:29.977 1:40.244 0:00.554
21 Pichon, Zachary HONDA 36:30.687 1:40.954 0:00.710
22 Lesiardo, Morgan KTM 36:34.642 1:44.909 0:03.955
23 Walsh, Dylan HUSQVARNA 36:41.382 1:51.649 0:06.740
24 Polak, Petr KTM 34:51.792 1 lap 1 lap
25 Furbetta, Joakin HUSQVARNA 34:58.320 1 lap 0:06.528
26 Pessoa, Gustavo KAWASAKI 35:00.718 1 lap 0:02.398
27 Mewse, Conrad KTM 35:01.961 1 lap 0:01.243
28 Pancar, Jan YAMAHA 35:02.889 1 lap 0:00.928
29 Toriani, Enzo HUSQVARNA 35:04.139 1 lap 0:01.250
30 Roosiorg, Hardi KTM 35:29.131 1 lap 0:24.992
31 Teresak, Jakub KTM 35:42.254 1 lap 0:13.123
32 Conijn, Marcel KAWASAKI 36:07.988 1 lap 0:25.734
33 Freidig, Loris YAMAHA 36:09.181 1 lap 0:01.193
34 Kahrle, Hampus HUSQVARNA 21:38.145 8 laps 7 laps
35 Bres, Natanael YAMAHA 21:48.842 8 laps 0:10.697
36 Zanotti, Andrea KTM 17:09.628 10 laps 2 laps
37 Sanayei, Darian KAWASAKI 16:30.879 12 laps 2 laps
38 Strubhart Moreau, Brian KAWASAKI 2:05.161 18 laps 6 laps
39 Zonta, Filippo HONDA 0:15.777 19 laps 1 lap
Pos Pilota Moto Gara 1 Gara 2 Totale
1 Prado, Jorge KTM 25 25 50
2 Geerts, Jago YAMAHA 22 22 44
3 Vialle, Tom KTM 20 15 35
4 Watson, Ben YAMAHA 14 20 34
5 Olsen, Thomas Kjer HUSQVARNA 16 18 34
6 Jacobi, Henry KAWASAKI 18 16 34
7 Evans, Mitchell HONDA 15 14 29
8 Sterry, Adam KAWASAKI 13 13 26
9 Vaessen, Bas KTM 11 10 21
10 Cervellin, Michele YAMAHA 12 9 21
11 Van doninck, Brent HONDA 7 12 19
12 Beaton, Jed HUSQVARNA 9 8 17
13 Boisrame, Mathys HONDA 6 7 13
14 Renaux, Maxime YAMAHA 8 5 13
15 Larranaga Olano, Iker KTM 10 3 13
16 Pootjes, Davy HUSQVARNA 0 11 11
17 Östlund, Alvin HUSQVARNA 3 6 9
18 Zonta, Filippo HONDA 5 0 5
19 Harrison, Mitchell KAWASAKI 0 4 4
20 Mewse, Conrad KTM 4 0 4
21 Sandner, Michael KTM 0 2 2
22 Strubhart Moreau, Brian KAWASAKI 2 0 2
23 Sikyna, Richard KTM 0 1 1
24 Pichon, Zachary HONDA 1 0 1
25 Lesiardo, Morgan KTM 0 0 0
26 Walsh, Dylan HUSQVARNA 0 0 0
27 Polak, Petr KTM 0 0 0
28 Furbetta, Joakin HUSQVARNA 0 0 0
29 Pessoa, Gustavo KAWASAKI 0 0 0
30 Pancar, Jan YAMAHA 0 0 0
31 Toriani, Enzo HUSQVARNA 0 0 0
32 Roosiorg, Hardi KTM 0 0 0
33 Teresak, Jakub KTM 0 0 0
34 Conijn, Marcel KAWASAKI 0 0 0
35 Freidig, Loris YAMAHA 0 0 0
36 Kahrle, Hampus HUSQVARNA 0 0 0
37 Bres, Natanael YAMAHA 0 0 0
38 Zanotti, Andrea KTM 0 0 0
39 Sanayei, Darian KAWASAKI 0 0 0
Pos. pilota Moto Totale
1 Olsen, T. HUSQVARNA 170
2 Prado, Jorge KTM 150
3 Jacobi, Henry KAWASAKI 147
4 Watson, Ben YAMAHA 129
5 Geerts, Jago YAMAHA 125
6 Vialle, Tom KTM 121
7 Vlaanderen, C. HONDA 107
8 Evans, M. HONDA 89
9 Sterry, Adam KAWASAKI 89
10 Pootjes, Davy HUSQVARNA 76
11 Cervellin, M. YAMAHA 73
12 Vaessen, Bas KTM 72
13 Beaton, Jed HUSQVARNA 54
14 Östlund, Alvin HUSQVARNA 44
15 Boisrame, M. HONDA 42
16 Mewse, Conrad KTM 40
17 Van doninck, B. HONDA 40
18 Renaux, Maxime YAMAHA 38
19 Walsh, Dylan HUSQVARNA 33
20 Forato, A. HUSQVARNA 23
21 Sanayei, D. KAWASAKI 20
22 Pessoa, G. KAWASAKI 17
23 Sandner, M. KTM 16
24 Larranaga Olano, I. KTM 13
25 Sikyna, R. KTM 13
26 Pichon, Z. HONDA 7
27 Zonta, Filippo HONDA 5
28 Harrison, M. KAWASAKI 4
29 Zanotti, A. KTM 4
30 Roosiorg, H. KTM 2
31 Strubhart Moreau, B. KAWASAKI 2
32 Haarup, Mikkel HUSQVARNA 1
33 Polak, Petr KTM 1
34 Furbetta, J. HUSQVARNA 1

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA