Cairoli domina nel fango di Mantova

Il siciliano ha fatto valere la sua esperienza, conquistando una doppietta eccezionale, su un fondo molto insidioso. In grande difficoltà il suo rivale Tim Gajser, a terra in continuazione e solo sesto. In MX2 nessuno ferma Jorge Prado.
1/28 Mondiale Motocross 2019, Italia: le foto del round 5
1/28 Mondiale Motocross 2019, Italia: le foto del round 5

MXGP: a Cairoli entrambe le manches

Quando il paddock si è svegliato la domenica mattina, è stato subito chiaro a tutti che la gara sarebbe stata di quelle molto delicate. La pioggia ha iniziato a cadere nella serata di sabato e non si è più fermata per gran parte della domenica, rendendo il fondo del tracciato mantovano estremamente insidioso. In condizioni così c’è una sola strategia: partire davanti, prendere il ritmo giusto da subito ed evitare di fare errori. Solo così si può pensare di conquistare una gara insidiosa quanto importante per il Campionato. Ed è così che ha fatto Tony Cairoli (KTM), chiamato a una riscossa dopo la sconfitta nel precedente GP del Trentino, conquistato dal suo diretto rivale per il titolo Tim Gajser (Honda). Antonio è stato praticamente impeccabile, è partito due volte al comando e ha guidato il gruppo in ogni giro delle due manche, alzando la coppa del vincitore a punteggio pieno. Per Tony è il quarto GP vinto su cinque gare disputate, un bottino che vale già un vantaggio di 40 punti su Gajser, uscito da Mantova piuttosto malconcio.

Lo sloveno ha fatto l’esatto contrario di Tony, finendo a terra sin dalla prima curva della prima manche, in un incidente spaventoso, da lui innescato, che poteva avere anche qualche conseguenza fisica. Fortunatamente si è rialzato e ha iniziato una rimonta costellata di una miriade di errori, che lo hanno visto cadere altre innumerevoli volte. Stesso copione anche in gara due, dove non è riuscito ad andare oltre un miracoloso sesto posto.
Il fango di Mantova sembra aver evidenziato le differenze tra i due piloti: concretissimo Cairoli, più scatenato Gajser, che vanta una velocità tale da puntare a vincere in condizioni favorevoli, ma che lo espone troppo all’errore quando il confronto si vive in situazioni più delicate.

Grazie agli errori di Gajser, sono saliti sul podio Paul Jonass e Gautier Paulin. Per il primo si tratta della miglior prestazione in carriera nella classe regina, mentre per Paulin è la conferma di un inizio di stagione positivo. Il francese è lontano dalle prestazioni di Gajser e Cairoli, ma mantiene una costanza di risultati da ragioniere che, alla lunga, lo tengono in alto in classifica. Sfortuna per i nostri Lupino e Monticelli, partiti con grosse ambizioni, ma che tra errori, cadute e problemi meccanici hanno ottenuto veramente molto poco.

MX2 Prado fa Cairoli. Nell’europeo 125 vince ancora Guadagnini

Nella classe minore si è vissuta una storia parallela a quella della MXGP: Jorge Prado (KTM) ha replicato alla lettera la condotta di gara del suo caposquadra Cairoli, portandosi a casa entrambe le manche senza alcun problema. Molto caotica, invece, la gara del suo rivale in campionato Thomas Kier Olsen (Husqvarna), anche lui (come Gajser) a terra sin dalla prima curva e costretto a rimonte drammatiche che gli hanno permesso comunque di conquistare la seconda posizione assoluta davanti al sorprendente Davy Pootjes (KTM). Olsen resta il leader del Mondiale, avendo approfittato dell’assenza di Prado in Inghilterra, ma il gap tra i due si è ridotto a soli 7 punti e il sorpasso dello spagnolo sembra imminente.

Nell’europeo 125 vince ancora Guadagnini
L’inno di Mameli non è suonato solo per Cairoli, ma anche per il giovane Mattia Guadagnini (Husqvarna), che ha dominato le due manche dell’Europeo 125 consolidando ulteriormente la sua leadership in Campionato. Mattia ha vinto sul duro di sabato e sul fango della domenica, evidenziando una velocità e un livello imparagonabile per tutti gli altri. Parte davanti, ha una buona visione della gara, non commette errori, è seguito dall’ottimo Team Maddii; è seriamente l’uomo più adatto a portare avanti il blasone dell’Italia negli anni a venire.
Per l’occasione, la squadra toscana ha realizzato una grafica della sua moto ispirata alla Husqvarna con cui Chicco Chiodi vinse il Mondiale 125 1999 (l’ultimo conquistato dalla Husky) proprio assieme al Team Maddii, abbinandovi anche l’abbigliamento Ufo con i loghi e il design dell’epoca. Un’iniziativa molto apprezzata da tutto il pubblico.

MXGP – Classifica Gara 1 Lombardia 2019

Pos Nr Pilota Moto Tempo Diff. primo Diff. precedente
1 222 Cairoli, Antonio KTM 36:48.024 0:00.000 0:00.000
2 41 Jonass, Pauls Husqvarna 36:58.088 0:10.064 0:10.064
3 27 Jasikonis, Arminas Husqvarna 37:09.403 0:21.379 0:11.315
4 99 Anstie, Max KTM 37:15.323 0:27.299 0:05.920
5 25 Desalle, Clement Kawasaki 37:27.566 0:39.542 0:12.243
6 21 Paulin, Gautier Yamaha 37:37.536 0:49.512 0:09.970
7 91 Seewer, Jeremy Yamaha 37:40.449 0:52.425 0:02.913
8 259 Coldenhoff, Glenn KTM 37:45.559 0:57.535 0:05.110
9 24 Simpson, Shaun KTM 37:51.670 1:03.646 0:06.111
10 243 Gajser, Tim Honda 37:58.386 1:10.362 0:06.716
11 7 Leok, Tanel Husqvarna 38:28.048 1:40.024 0:29.662
12 18 Brylyakov, Vsevolod Yamaha 38:30.251 1:42.227 0:02.203
13 22 Strijbos, Kevin Yamaha 38:32.932 1:44.908 0:02.681
14 33 Lieber, Julien Kawasaki 38:34.704 1:46.680 0:01.772
15 6 Paturel, Benoit Kawasaki 38:35.363 1:47.339 0:00.659
16 77 Lupino, Alessandro Kawasaki 38:50.362 2:02.338 0:14.999
17 94 Van der Mierden, Sven Yamaha 39:04.285 2:16.261 0:13.923
18 152 Petrov, Petar KTM 39:30.214 2:42.190 0:25.929
19 321 Bernardini, Samuele Yamaha 36:51.257 1 lap 1 lap
20 189 Bogers, Brian Honda 36:52.697 1 lap 0:01.440
21 100 Searle, Tommy Kawasaki 37:06.919 1 lap 0:14.222
22 93 Bengtsson, Jonathan KTM 37:20.930 1 lap 0:14.011
23 297 Gole, Anton Yamaha 37:26.760 1 lap 0:05.830
24 34 De Waal, Micha-Boy Yamaha 37:44.671 1 lap 0:17.911
25 4 Tonus, Arnaud Yamaha 38:07.051 1 lap 0:22.380
26 143 De Bortoli, Davide Honda 38:12.223 1 lap 0:05.172
27 62 Gercar, Klemen Husqvarna 37:16.441 2 laps 1 lap
28 555 Guryev, Artem Husqvarna 38:47.202 2 laps 1:30.761
29 128 Monticelli, Ivo KTM 18:26.233 8 laps 6 laps
30 96 Zaragoza, Jorge Yamaha 19:21.654 8 laps 0:55.421
31 521 Szvoboda, Bence KTM 17:42.748 9 laps 1 lap
32 760 Rauchenecker, Pascal KTM 14:48.864 10 laps 1 lap
33 330 Root, Austin Honda 14:07.413 11 laps 1 lap
34 15 Bonini, Davide KTM 10:27.474 12 laps 1 lap
35 89 Van Horebeek, Jeremy Honda 2:42.800 15 laps 3 laps

MXGP – Classifica Gara 2 Lombardia 2019

Pos Nr Pilota Moto Tempo Diff. primo Diff. precedente
1 222 Cairoli, Antonio KTM 35:37.572 0:00.000 0:00.000
2 189 Bogers, Brian Honda 35:44.640 0:07.068 0:07.068
3 41 Jonass, Pauls Husqvarna 35:48.899 0:11.327 0:04.259
4 21 Paulin, Gautier Yamaha 35:53.362 0:15.790 0:04.463
5 259 Coldenhoff, Glenn KTM 35:53.459 0:15.887 0:00.097
6 243 Gajser, Tim Honda 35:55.352 0:17.780 0:01.893
7 25 Desalle, Clement Kawasaki 36:25.421 0:47.849 0:30.069
8 6 Paturel, Benoit Kawasaki 36:28.801 0:51.229 0:03.380
9 91 Seewer, Jeremy Yamaha 36:31.862 0:54.290 0:03.061
10 4 Tonus, Arnaud Yamaha 36:49.081 1:11.509 0:17.219
11 18 Brylyakov, Vsevolod Yamaha 37:20.203 1:42.631 0:31.122
12 321 Bernardini, Samuele Yamaha 37:25.222 1:47.650 0:05.019
13 100 Searle, Tommy Kawasaki 37:32.760 1:55.188 0:07.538
14 22 Strijbos, Kevin Yamaha 37:34.872 1:57.300 0:02.112
15 27 Jasikonis, Arminas Husqvarna 37:41.634 2:04.062 0:06.762
16 89 Van Horebeek, Jeremy Honda 37:48.231 2:10.659 0:06.597
17 94 Van der Mierden, Sven Yamaha 35:42.273 1 lap 1 lap
18 297 Gole, Anton Yamaha 35:48.560 1 lap 0:06.287
19 77 Lupino, Alessandro Kawasaki 36:03.986 1 lap 0:15.426
20 760 Rauchenecker, Pascal KTM 36:30.434 1 lap 0:26.448
21 7 Leok, Tanel Husqvarna 36:30.602 1 lap 0:00.168
22 62 Gercar, Klemen Husqvarna 37:27.390 1 lap 0:56.788
23 143 De Bortoli, Davide Honda 37:17.630 2 laps 1 lap
24 555 Guryev, Artem Husqvarna 37:19.481 2 laps 0:01.851
25 24 Simpson, Shaun KTM 30:28.307 3 laps 1 lap
26 152 Petrov, Petar KTM 18:53.399 8 laps 5 laps
27 34 De Waal, Micha-Boy Yamaha 14:38.856 10 laps 2 laps
28 93 Bengtsson, Jonathan KTM 15:08.310 10 laps 0:29.454
29 96 Zaragoza, Jorge Yamaha 12:52.194 11 laps 1 lap
30 33 Lieber, Julien Kawasaki 9:09.006 12 laps 1 lap
31 128 Monticelli, Ivo KTM 2:51.356 15 laps 3 laps
32 99 Anstie, Max KTM 0:00.000 16 laps 1 lap

MXGP – Classifica GP lombardia 2019

Pos Nr Pilota Moto Gara1 Gara2 Tot. punti
1 222 Cairoli, Antonio KTM 25 25 50
2 41 Jonass, Pauls HUS 22 20 42
3 21 Paulin, Gautier YAM 15 18 33
4 25 Desalle, Clement KAW 16 14 30
5 259 Coldenhoff, Glenn KTM 13 16 29
6 243 Gajser, Tim HON 11 15 26
7 91 Seewer, Jeremy YAM 14 12 26
8 27 Jasikonis, Arminas HUS 20 6 26
9 189 Bogers, Brian HON 1 22 23
10 6 Paturel, Benoit KAW 6 13 19
11 18 Brylyakov, Vsevolod YAM 9 10 19
12 99 Anstie, Max KTM 18 0 18
13 22 Strijbos, Kevin YAM 8 7 15
14 24 Simpson, Shaun KTM 12 0 12
15 4 Tonus, Arnaud YAM 0 11 11
16 321 Bernardini, Samuele YAM 2 9 11
17 7 Leok, Tanel HUS 10 0 10
18 100 Searle, Tommy KAW 0 8 8
19 94 Van der Mierden, Sven YAM 4 4 8
20 77 Lupino, Alessandro KAW 5 2 7
21 33 Lieber, Julien KAW 7 0 7
22 89 Van Horebeek, Jeremy HON 0 5 5
23 297 Gole, Anton YAM 0 3 3
24 152 Petrov, Petar KTM 3 0 3
25 760 Rauchenecker, Pascal KTM 0 1 1
26 62 Gercar, Klemen HUS 0 0 0
27 143 De Bortoli, Davide HON 0 0 0
28 555 Guryev, Artem HUS 0 0 0
29 34 De Waal, Micha-Boy YAM 0 0 0
30 93 Bengtsson, Jonathan KTM 0 0 0
31 96 Zaragoza, Jorge YAM 0 0 0
32 128 Monticelli, Ivo KTM 0 0 0
33 521 Szvoboda, Bence KTM 0 0 0
34 330 Root, Austin HON 0 0 0
35 15 Bonini, Davide KTM 0 0 0

MXGP – Classifica Generale dopo il GP della Lombardia 2019

Pos Nr Pilota Nazionalità Moto Punti
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 241
2 243 Gajser, Tim SLO HONDA 201
3 21 Paulin, G. FRA YAMAHA 175
4 27 Jasikonis, A. LTU HUSQVARNA 146
5 25 Desalle, C. BEL KAWASAKI 142
6 91 Seewer, Jeremy SUI YAMAHA 124
7 89 Van Horebeek, J. BEL HONDA 118
8 41 Jonass, Pauls LAT HUSQVARNA 109
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 100
10 259 Coldenhoff, G. NED KTM 94
11 33 Lieber, Julien BEL KAWASAKI 86
12 4 Tonus, Arnaud SUI YAMAHA 82
13 99 Anstie, Max GBR KTM 74
14 77 Lupino, A. ITA KAWASAKI 67
15 128 Monticelli, I. ITA KTM 66
16 100 Searle, Tommy GBR KAWASAKI 66
17 189 Bogers, Brian NED HONDA 55
18 7 Leok, Tanel EST HUSQVARNA 45
19 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36
20 6 Paturel, B. FRA KAWASAKI 32
21 18 Brylyakov, V. RUS YAMAHA 25
22 461 Febvre, Romain FRA YAMAHA 20
23 151 Kullas, Harri EST HONDA 18
24 17 Butron, Jose ESP KTM 16
25 22 Strijbos, K. BEL YAMAHA 15
26 321 Bernardini, S. ITA YAMAHA 14
27 297 Gole, Anton SWE YAMAHA 12
28 152 Petrov, Petar BUL KTM 10
29 94 Van der Mierden, S. NED YAMAHA 8
30 111 Ferris, Dean AUS YAMAHA 6
31 179 Poli, Joaquin ARG HONDA 3
32 760 Rauchenecker, P. AUT KTM 2
33 171 Luzzardi, J. ARG KTM 1
34 220 Salazar, Jetro PER HONDA 1

MX2 – Classifica Gara 1 Lombardia 2019

Pos Nr Pilota Moto Tempo Diff. Primo Diff. Precedente
1 61 Prado, Jorge KTM 35:18.651 0:00.000 0:00.000
2 193 Geerts, Jago Yamaha 35:24.487 0:05.836 0:05.836
3 14 Beaton, Jed Husqvarna 35:45.147 0:26.496 0:20.660
4 46 Pootjes, Davy Husqvarna 35:58.966 0:40.315 0:13.819
5 98 Vaessen, Bas KTM 36:23.887 1:05.236 0:24.921
6 19 Olsen, Thomas Kjer Husqvarna 36:31.566 1:12.915 0:07.679
7 66 Larranaga Olano, Iker KTM 36:56.228 1:37.577 0:24.662
8 43 Evans, Mitchell Honda 37:06.367 1:47.716 0:10.139
9 44 Lesiardo, Morgan KTM 37:09.289 1:50.638 0:02.922
10 102 Sikyna, Richard KTM 37:10.529 1:51.878 0:01.240
11 29 Jacobi, Henry Kawasaki 37:12.658 1:54.007 0:02.129
12 811 Sterry, Adam Kawasaki 37:20.381 2:01.730 0:07.723
13 919 Watson, Ben Yamaha 37:25.579 2:06.928 0:05.198
14 225 Strubhart Moreau, Brian Kawasaki 37:43.209 2:24.558 0:17.630
15 172 Boisrame, Mathys Honda 35:25.328 1 lap 1 lap
16 275 Furbetta, Joakin Husqvarna 35:30.034 1 lap 0:04.706
17 10 Vlaanderen, Calvin Honda 35:35.854 1 lap 0:05.820
18 75 Roosiorg, Hardi KTM 36:03.610 1 lap 0:27.756
19 53 Walsh, Dylan Husqvarna 36:05.427 1 lap 0:01.817
20 766 Sandner, Michael KTM 36:06.806 1 lap 0:01.379
21 161 Östlund, Alvin Husqvarna 36:09.226 1 lap 0:02.420
22 332 Conijn, Marcel Kawasaki 36:32.477 1 lap 0:23.251
23 28 Vialle, Tom KTM 36:48.461 1 lap 0:15.984
24 313 Polak, Petr KTM 37:02.818 1 lap 0:14.357
25 282 Kahrle, Hampus KTM 37:34.269 1 lap 0:31.451
26 35 Harrison, Mitchell Kawasaki 37:45.793 1 lap 0:11.524
27 783 Toriani, Enzo Husqvarna 36:02.576 2 laps 1 lap
28 331 Freidig, Loris Yamaha 37:08.192 3 laps 1 lap
29 959 Renaux, Maxime Yamaha 26:40.565 4 laps 1 lap
30 118 Rubini, Stephen Honda 27:45.060 4 laps 1:04.495
31 57 Sanayei, Darian Kawasaki 28:24.363 4 laps 0:39.303
32 11 Haarup, Mikkel Husqvarna 20:36.713 7 laps 3 laps
33 32 Van doninck, Brent Honda 18:04.090 8 laps 1 lap
34 931 Zanotti, Andrea KTM 16:17.147 9 laps 1 lap
35 747 Cervellin, Michele Yamaha 11:45.713 10 laps 1 lap
36 711 Hofer, Rene KTM 13:05.299 10 laps 1:19.586
37 184 Bres, Natanael Yamaha 14:41.473 10 laps 1:36.174
38 56 Pessoa, Gustavo Kawasaki 12:28.704 12 laps 2 laps
39 303 Forato, Alberto Husqvarna 5:34.375 13 laps 1 lap

MX2 – Classifica Gara 2 Lombardia 2019

Pos Nr Pilota Moto Tempo Diff. Primo Diff. Precedente
1 61 Prado, Jorge KTM 36:52.290 0:00.000 0:00.000
2 19 Olsen, Thomas Kjer Husqvarna 37:01.069 0:08.779 0:08.779
3 28 Vialle, Tom KTM 37:28.359 0:36.069 0:27.290
4 46 Pootjes, Davy Husqvarna 37:44.831 0:52.541 0:16.472
5 53 Walsh, Dylan Husqvarna 37:50.638 0:58.348 0:05.807
6 43 Evans, Mitchell Honda 37:54.179 1:01.889 0:03.541
7 172 Boisrame, Mathys Honda 38:03.589 1:11.299 0:09.410
8 959 Renaux, Maxime Yamaha 38:05.680 1:13.390 0:02.091
9 66 Larranaga Olano, Iker KTM 38:09.518 1:17.228 0:03.838
10 10 Vlaanderen, Calvin Honda 38:11.920 1:19.630 0:02.402
11 161 Östlund, Alvin Husqvarna 38:15.701 1:23.411 0:03.781
12 11 Haarup, Mikkel Husqvarna 38:24.000 1:31.710 0:08.299
13 919 Watson, Ben Yamaha 38:30.497 1:38.207 0:06.497
14 811 Sterry, Adam Kawasaki 38:38.162 1:45.872 0:07.665
15 98 Vaessen, Bas KTM 38:43.742 1:51.452 0:05.580
16 747 Cervellin, Michele Yamaha 38:53.910 2:01.620 0:10.168
17 14 Beaton, Jed Husqvarna 38:57.951 2:05.661 0:04.041
18 193 Geerts, Jago Yamaha 38:58.422 2:06.132 0:00.471
19 102 Sikyna, Richard KTM 39:10.527 2:18.237 0:12.105
20 931 Zanotti, Andrea KTM 39:20.154 2:27.864 0:09.627
21 57 Sanayei, Darian Kawasaki 37:05.905 1 lap 1 lap
22 75 Roosiorg, Hardi KTM 37:15.088 1 lap 0:09.183
23 225 Strubhart Moreau, Brian Kawasaki 37:30.187 1 lap 0:15.099
24 35 Harrison, Mitchell Kawasaki 38:00.010 1 lap 0:29.823
25 783 Toriani, Enzo Husqvarna 38:08.660 1 lap 0:08.650
26 56 Pessoa, Gustavo Kawasaki 39:16.064 1 lap 1:07.404
27 332 Conijn, Marcel Kawasaki 39:19.195 1 lap 0:03.131
28 29 Jacobi, Henry Kawasaki 32:28.281 2 laps 1 lap
29 313 Polak, Petr KTM 32:13.949 3 laps 1 lap
30 32 Van doninck, Brent Honda 22:13.918 7 laps 4 laps
31 303 Forato, Alberto Husqvarna 20:09.986 8 laps 1 lap
32 275 Furbetta, Joakin Husqvarna 15:43.175 10 laps 2 laps
33 184 Bres, Natanael Yamaha 16:19.807 10 laps 0:36.632
34 282 Kahrle, Hampus KTM 13:21.421 11 laps 1 lap
35 118 Rubini, Stephen Honda 5:58.511 14 laps 3 laps
36 44 Lesiardo, Morgan KTM 3:09.663 15 laps 1 lap
37 766 Sandner, Michael KTM 3:51.135 15 laps 0:41.472

MX2 – Classifica GP della Lombardia 2019

Pos Nr Pilota Moto Gara1 Gara2 Tot. Punti
1 61 Prado, Jorge KTM 25 25 50
2 19 Olsen, Thomas Kjer HUS 15 22 37
3 46 Pootjes, Davy HUS 18 18 36
4 43 Evans, Mitchell HON 13 15 28
5 66 Larranaga Olano, Iker KTM 14 12 26
6 193 Geerts, Jago YAM 22 3 25
7 14 Beaton, Jed HUS 20 4 24
8 98 Vaessen, Bas KTM 16 6 22
9 28 Vialle, Tom KTM 0 20 20
10 172 Boisrame, Mathys HON 6 14 20
11 53 Walsh, Dylan HUS 2 16 18
12 919 Watson, Ben YAM 8 8 16
13 811 Sterry, Adam KAW 9 7 16
14 10 Vlaanderen, Calvin HON 4 11 15
15 959 Renaux, Maxime YAM 0 13 13
16 102 Sikyna, Richard KTM 11 2 13
17 44 Lesiardo, Morgan KTM 12 0 12
18 161 Östlund, Alvin HUS 0 10 10
19 29 Jacobi, Henry KAW 10 0 10
20 11 Haarup, Mikkel HUS 0 9 9
21 225 Strubhart Moreau, Brian KAW 7 0 7
22 747 Cervellin, Michele YAM 0 5 5
23 275 Furbetta, Joakin HUS 5 0 5
24 75 Roosiorg, Hardi KTM 3 0 3
25 931 Zanotti, Andrea KTM 0 1 1
26 766 Sandner, Michael KTM 1 0 1
27 57 Sanayei, Darian KAW 0 0 0
28 35 Harrison, Mitchell KAW 0 0 0
29 783 Toriani, Enzo HUS 0 0 0
30 56 Pessoa, Gustavo KAW 0 0 0
31 332 Conijn, Marcel KAW 0 0 0
32 313 Polak, Petr KTM 0 0 0
33 32 Van doninck, Brent HON 0 0 0
34 303 Forato, Alberto HUS 0 0 0
35 184 Bres, Natanael YAM 0 0 0
36 282 Kahrle, Hampus KTM 0 0 0
37 118 Rubini, Stephen HON 0 0 0
38 331 Freidig, Loris YAM 0 0 0
39 711 Hofer, Rene KTM 0 0 0

MX2 – Classifica Generale dopo il GP della Lombardia 2019

Pos Nr Rider Nat. Moto Totale
1 19 Olsen, T. DEN HUSQVARNA 207
2 61 Prado, Jorge ESP KTM 200
3 29 Jacobi, Henry GER KAWASAKI 157
4 193 Geerts, Jago BEL YAMAHA 150
5 919 Watson, Ben GBR YAMAHA 145
6 28 Vialle, Tom FRA KTM 141
7 10 Vlaanderen, C. NED HONDA 122
8 43 Evans, M. AUS HONDA 117
9 46 Pootjes, Davy NED HUSQVARNA 112
10 811 Sterry, Adam GBR KAWASAKI 105
11 98 Vaessen, Bas NED KTM 94
12 14 Beaton, Jed AUS HUSQVARNA 78
13 747 Cervellin, M. ITA YAMAHA 78
14 172 Boisrame, M. FRA HONDA 62
15 161 Östlund, Alvin SWE HUSQVARNA 54
16 53 Walsh, Dylan NZL HUSQVARNA 51
17 959 Renaux, Maxime FRA YAMAHA 51
18 426 Mewse, Conrad GBR KTM 40
19 32 Van doninck, B. BEL HONDA 40
20 66 Larranaga Olano, I. ESP KTM 39
21 102 Sikyna, R. SVK KTM 26
22 303 Forato, A. ITA HUSQVARNA 23
23 57 Sanayei, D. USA KAWASAKI 20
24 766 Sandner, M. AUT KTM 17
25 56 Pessoa, G. BRA KAWASAKI 17
26 44 Lesiardo, M. ITA KTM 12
27 11 Haarup, Mikkel DEN HUSQVARNA 10
28 225 Strubhart Moreau, B. FRA KAWASAKI 9
29 101 Pichon, Z. FRA HONDA 7
30 275 Furbetta, J. ITA HUSQVARNA 6
31 200 Zonta, Filippo ITA HONDA 5
32 931 Zanotti, A. SMR KTM 5
33 75 Roosiorg, H. EST KTM 5
34 35 Harrison, M. USA KAWASAKI 4
35 313 Polak, Petr CZE KTM 1

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA