In Portogallo Gajser batte Cairoli. Prado conquista Agueda

Tim Gajser imbattibile in Portogallo, ma il leader della generale resta Tony Cairoli. In MX2 assolo di Jorge Prado, ma Olsen non molla
1/32 Mondiale Motocross 2019, Portogallo: Armina Jasikonis - Husqvarna
1/32 Mondiale Motocross 2019, Portogallo: Armina Jasikonis - Husqvarna

MXGP: a Gajser entrambe le manches

Ad Agueda è Tim Gajser e siglare una doppietta che lo tiene in corsa in ottica campionato. Il pilota Honda ha dovuto guardarsi le spalle da un ottimo Tony Cairoli, più competitivo in gara 1 che in gara 2. Nel primo appuntamento del week end, il siciliano ha cercato di superare il rivale durante tutta la gara, ma nel finale Gajser è riuscito a tagliare il traguardo con poco più di 1" di vantaggio. Alle spalle della coppia di testa il vuoto e le Yamaha di Tonus e Seewer, mai in lotta per la testa. In top ten anche Lieber, Desalle, Jonass, Coldenhoff, Fabvre e Lupino.

In gara 2 è ancora Gajser e suonare la carica: nel secondo appuntamento portoghese il pilota Honda ha chiuso con ben 10 secondi di vantaggio sul numero 222, portando così a casa il massimo dei punti. Alle spalle della coppia di testa arriva ancora Tonus. Nella generale c'è ancora Cairoli al comando con 34 lunghezze sul diretto avversario, Gajser.
Tim Gajser

Nessuno ferma Prado ad Agueda

In MX2 Prado conquista l’ennesima doppietta e la vetta della classifica generale, ma Olsen ha solo 3 punti di distacco. In gara 1 il pilota KTM chiude con 3”304 di vantaggio su Olsen e ben 27”504 sulla Yamaha di Geerts. In gara 2 la musica non cambia e Prado giunge al traguardo con quasi 4” di vantaggio, stavolta alle sue spalle ci sono Jacobi e Evans.
Jorge Prado

MXGP – Classifica Gara 1 Portogallo

Pos. Pilota Moto Diff. primo Diff. Prec.
1 243 Gajser, Tim Honda 0:00.000 0:00.000
2 222 Cairoli, Antonio KTM 0:01.197 0:01.197
3 4 Tonus, Arnaud Yamaha 0:17.885 0:16.688
4 91 Seewer, Jeremy Yamaha 0:27.240 0:09.355
5 33 Lieber, Julien Kawasaki 0:28.880 0:01.640
6 25 Desalle, Clement Kawasaki 0:29.847 0:00.967
7 41 Jonass, Pauls Husqvarna 0:35.562 0:05.715
8 259 Coldenhoff, Glenn KTM 0:51.205 0:15.643
9 461 Febvre, Romain Yamaha 0:52.970 0:01.765
10 77 Lupino, Alessandro Kawasaki 0:53.969 0:00.999
11 27 Jasikonis, Arminas Husqvarna 0:54.782 0:00.813
12 89 Van Horebeek, Jeremy Honda 1:00.629 0:05.847
13 24 Simpson, Shaun KTM 1:02.850 0:02.221
14 128 Monticelli, Ivo KTM 1:03.478 0:00.628
15 21 Paulin, Gautier Yamaha 1:04.069 0:00.591
16 100 Searle, Tommy Kawasaki 1:06.802 0:02.733
17 6 Paturel, Benoit Kawasaki 1:08.623 0:01.821
18 7 Leok, Tanel Husqvarna 1:10.058 0:01.435
19 152 Petrov, Petar KTM 1:18.321 0:08.263
20 189 Bogers, Brian Honda 1:20.079 0:01.758
21 22 Strijbos, Kevin Yamaha 1:23.522 0:03.443
22 911 Tixier, Jordi KTM 1:38.360 0:14.838
23 212 Dewulf, Jeffrey KTM 1:42.462 0:04.102
24 297 Gole, Anton Yamaha 1:54.438 0:11.976
25 18 Brylyakov, Vsevolod Yamaha 1 lap 1 lap
26 34 De Waal, Micha-Boy Yamaha 1 lap 0:02.072
27 94 Van der Mierden, Sven Yamaha 1 lap 0:04.828
28 96 Zaragoza, Jorge Yamaha 1 lap 0:01.277
29 555 Guryev, Artem Husqvarna 1 lap 0:34.407
30 373 Peixe, Sandro Suzuki 1 lap 0:31.609
31 99 Anstie, Max KTM 9 laps 8 laps
32 92 Valentin, Ander Husqvarna 13 laps 4 laps

MXGP – Classifica Gara 2 Portogallo

Pos. Pilota Moto Diff. primo Diff. Prec.
1 243 Gajser, Tim Honda 0:00.000 0:00.000
2 222 Cairoli, Antonio KTM 0:10.604 0:10.604
3 4 Tonus, Arnaud Yamaha 0:12.909 0:02.305
4 25 Desalle, Clement Kawasaki 0:15.819 0:02.910
5 21 Paulin, Gautier Yamaha 0:18.856 0:03.037
6 461 Febvre, Romain Yamaha 0:20.225 0:01.369
7 41 Jonass, Pauls Husqvarna 0:22.115 0:01.890
8 259 Coldenhoff, Glenn KTM 0:24.630 0:02.515
9 33 Lieber, Julien Kawasaki 0:27.080 0:02.450
10 91 Seewer, Jeremy Yamaha 0:30.999 0:03.919
11 27 Jasikonis, Arminas Husqvarna 0:45.241 0:14.242
12 89 Van Horebeek, Jeremy Honda 0:50.486 0:05.245
13 24 Simpson, Shaun KTM 0:51.999 0:01.513
14 77 Lupino, Alessandro Kawasaki 0:52.292 0:00.293
15 18 Brylyakov, Vsevolod Yamaha 0:58.562 0:06.270
16 128 Monticelli, Ivo KTM 1:00.403 0:01.841
17 6 Paturel, Benoit Kawasaki 1:07.647 0:07.244
18 7 Leok, Tanel Husqvarna 1:08.643 0:00.996
19 152 Petrov, Petar KTM 1:16.227 0:07.584
20 297 Gole, Anton Yamaha 1:19.066 0:02.839
21 189 Bogers, Brian Honda 1:21.537 0:02.471
22 911 Tixier, Jordi KTM 1:29.047 0:07.510
23 96 Zaragoza, Jorge Yamaha 1:33.510 0:04.463
24 100 Searle, Tommy Kawasaki 1 lap 1 lap
25 373 Peixe, Sandro Suzuki 1 lap 1:19.337
26 555 Guryev, Artem Husqvarna 1 lap 0:07.419
27 22 Strijbos, Kevin Yamaha 4 laps 3 laps
28 34 De Waal, Micha-Boy Yamaha 5 laps 1 lap
29 212 Dewulf, Jeffrey KTM 14 laps 9 laps
30 94 Van der Mierden, Sven Yamaha 19 laps 5 laps

MXGP – Classifica GP Portogallo 2019

Pos. Pilota Nat. Fed. Moto Race 1 Race 2 Totale
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS HON 25 25 50
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 22 22 44
3 4 Tonus, Arnaud SUI FMS YAM 20 20 40
4 25 Desalle, Clement BEL FMB KAW 15 18 33
5 91 Seewer, Jeremy SUI FMS YAM 18 11 29
6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF HUS 14 14 28
7 33 Lieber, Julien BEL FMB KAW 16 12 28
8 461 Febvre, Romain FRA FFM YAM 12 15 27
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 13 13 26
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM YAM 6 16 22
11 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF HUS 10 10 20
12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB HON 9 9 18
13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KAW 11 7 18
14 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 8 8 16
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 7 5 12
16 6 Paturel, Benoit FRA FFM KAW 4 4 8
17 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR YAM 0 6 6
18 7 Leok, Tanel EST EMF HUS 3 3 6
19 100 Searle, Tommy GBR ACU KAW 5 0 5
20 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 2 2 4
21 297 Gole, Anton SWE SVEMO YAM 0 1 1
22 189 Bogers, Brian NED KNMV HON 1 0 1
23 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 0 0 0
24 96 Zaragoza, Jorge ESP RFME YAM 0 0 0
25 373 Peixe, Sandro POR FMP SUZ 0 0 0
26 555 Guryev, Artem RUS MFR HUS 0 0 0
27 22 Strijbos, Kevin BEL FMB YAM 0 0 0
28 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV YAM 0 0 0
29 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB KTM 0 0 0
30 94 Van der Mierden, Sven NED KNMV YAM 0 0 0
31 99 Anstie, Max GBR ACU KTM 0 0 0
32 92 Valentin, Ander ESP RFME HUS 0 0 0

MXGP – Classifica Generale dopo il GP del Portogallo 2019

Pos Pilota Moto Total ARG GBR NED ITA ITA POR
1 222 Cairoli, A. KTM 285 25-25 25-22 25-25 22-22 25-25 22-22
2 243 Gajser, Tim HON 251 22-22 20-25 14-22 25-25 11-15 25-25
3 21 Paulin, G. YAM 197 16-16 22-20 20-8 20-20 15-18 6-16
4 25 Desalle, C. KAW 175 18-15 18-14 22-16 9-0 16-14 15-18
5 27 Jasikonis, A. HUS 166 13-13 12-18 18-18 12-16 20-6 10-10
6 91 Seewer, Jeremy YAM 153 11-10 13-16 13-15 13-7 14-12 18-11
7 41 Jonass, Pauls HUS 137 12-9 7-10 10-7 10-2 22-20 14-14
8 89 Van Horebeek, J. HON 136 15-20 16-15 16-20 11-0 0-5 9-9
9 4 Tonus, Arnaud YAM 122 0-11 15-0 8-1 18-18 0-11 20-20
10 259 Coldenhoff, G. KTM 120 4-3 9-13 4-11 7-14 13-16 13-13
11 24 Simpson, Shaun KTM 116 10-12 5-12 12-13 14-10 12-0 8-8
12 33 Lieber, Julien KAW 114 14-7 11-1 15-14 8-9 7-0 16-12
13 77 Lupino, A. KAW 85 9-8 0-8 0-9 15-11 5-2 11-7
14 128 Monticelli, I. KTM 78 6-5 0-11 3-10 16-15 0-0 7-5
15 99 Anstie, Max KTM 74 0-18 14-7 5-12 0-0 18-0 0-0
16 100 Searle, Tommy KAW 71 8-14 10-6 0-3 4-13 0-8 5-0
17 189 Bogers, Brian HON 56 5-4 0-0 9-0 2-12 1-22 1-0
18 7 Leok, Tanel HUS 51 - - 8-5 7-4 6-5 10-0 3-3
19 461 Febvre, Romain YAM 47 20-0 - - - - - - - - 12-15
20 6 Paturel, B. KAW 40 - - - - - - 5-8 6-13 4-4
21 911 Tixier, Jordi KTM 36 7-6 3-9 11-0 - - - - 0-0
22 18 Brylyakov, V. YAM 31 - - - - 0-0 0-6 9-10 0-6
23 151 Kullas, Harri HON 18 - - 2-4 6-6 - - - - - -
24 17 Butron, Jose KTM 16 2-2 0-2 0-5 1-4 - - - -
25 22 Strijbos, K. YAM 15 - - - - - - - - 8-7 0-0
26 321 Bernardini, S. YAM 14 - - 0-0 - - 0-3 2-9 - -
27 152 Petrov, Petar KTM 14 - - 1-0 1-2 3-0 3-0 2-2
28 297 Gole, Anton YAM 13 - - 4-3 2-0 0-0 0-3 0-1
29 94 Van der Mierden, S. YAM 8 - - 0-0 0-0 - - 4-4 0-0
30 111 Ferris, Dean YAM 6 - - 6-0 - - - - - - - -
31 179 Poli, Joaquin HON 3 3-0 - - - - - - - - - -
32 760 Rauchenecker, P. KTM 2 - - - - - - 0-1 0-1 - -
33 171 Luzzardi, J. KTM 1 0-1 - - - - - - - - - -
34 220 Salazar, Jetro HON 1 1-0 - - - - - - - - - -

MX2 – Classifica Gara 1 Portogallo

Pos Pilota Moto Diff. First Diff. Prev.
1 61 Prado, Jorge KTM 0:00.000 0:00.000
2 19 Olsen, Thomas Kjer Husqvarna 0:03.304 0:03.304
3 193 Geerts, Jago Yamaha 0:27.504 0:24.200
4 43 Evans, Mitchell Honda 0:28.329 0:00.825
5 172 Boisrame, Mathys Honda 0:34.618 0:06.289
6 28 Vialle, Tom KTM 0:35.418 0:00.800
7 29 Jacobi, Henry Kawasaki 0:44.519 0:09.101
8 811 Sterry, Adam Kawasaki 0:45.789 0:01.270
9 959 Renaux, Maxime Yamaha 0:51.829 0:06.040
10 98 Vaessen, Bas KTM 0:53.710 0:01.881
11 225 Strubhart Moreau, Brian Kawasaki 0:54.896 0:01.186
12 14 Beaton, Jed Husqvarna 0:56.068 0:01.172
13 35 Harrison, Mitchell Kawasaki 0:57.449 0:01.381
14 39 Van De Moosdijk, Roan Kawasaki 1:00.409 0:02.960
15 931 Zanotti, Andrea KTM 1:03.890 0:03.481
16 46 Pootjes, Davy Husqvarna 1:08.320 0:04.430
17 161 Östlund, Alvin Husqvarna 1:09.268 0:00.948
18 919 Watson, Ben Yamaha 1:09.790 0:00.522
19 44 Lesiardo, Morgan KTM 1:20.896 0:11.106
20 56 Pessoa, Gustavo Kawasaki 1:23.689 0:02.793
21 102 Sikyna, Richard KTM 1:31.503 0:07.814
22 32 Van doninck, Brent Honda 1:33.404 0:01.901
23 53 Walsh, Dylan Husqvarna 1:38.783 0:05.379
24 141 Brown, Alexander KTM 1:40.283 0:01.500
25 101 Pichon, Zachary Honda 1:42.830 0:02.547
26 282 Kahrle, Hampus KTM 1 lap 1 lap
27 75 Roosiorg, Hardi KTM 1 lap 0:08.088
28 331 Freidig, Loris Yamaha 1 lap 0:02.223
29 275 Furbetta, Joakin Husqvarna 1 lap 0:01.511
30 144 Graca, Diogo Suzuki 1 lap 0:03.289
31 184 Bres, Natanael Yamaha 1 lap 0:06.311
32 783 Toriani, Enzo Husqvarna 1 lap 0:00.150
33 57 Sanayei, Darian Kawasaki 4 laps 3 laps
34 313 Polak, Petr KTM 4 laps 0:13.460
35 766 Sandner, Michael KTM 9 laps 5 laps
36 747 Cervellin, Michele Yamaha 12 laps 3 laps
37 66 Larranaga Olano, Iker KTM 13 laps 1 lap

MX2 – Classifica Gara 2 Portogallo

Pos. Pilota Moto Diff. primo Diff. Prec.
1 61 Prado, Jorge KTM 0:00.000 0:00.000
2 29 Jacobi, Henry Kawasaki 0:03.912 0:03.912
3 43 Evans, Mitchell Honda 0:05.411 0:01.499
4 19 Olsen, Thomas Kjer Husqvarna 0:12.005 0:06.594
5 39 Van De Moosdijk, Roan Kawasaki 0:23.210 0:11.205
6 32 Van doninck, Brent Honda 0:36.473 0:13.263
7 747 Cervellin, Michele Yamaha 0:41.227 0:04.754
8 57 Sanayei, Darian Kawasaki 0:43.706 0:02.479
9 959 Renaux, Maxime Yamaha 0:45.287 0:01.581
10 46 Pootjes, Davy Husqvarna 0:46.503 0:01.216
11 35 Harrison, Mitchell Kawasaki 0:47.656 0:01.153
12 811 Sterry, Adam Kawasaki 0:51.415 0:03.759
13 28 Vialle, Tom KTM 0:56.247 0:04.832
14 919 Watson, Ben Yamaha 0:57.294 0:01.047
15 225 Strubhart Moreau, Brian Kawasaki 1:11.104 0:13.810
16 161 Östlund, Alvin Husqvarna 1:13.066 0:01.962
17 931 Zanotti, Andrea KTM 1:21.199 0:08.133
18 44 Lesiardo, Morgan KTM 1:24.365 0:03.166
19 75 Roosiorg, Hardi KTM 1:25.503 0:01.138
20 141 Brown, Alexander KTM 1:33.508 0:08.005
21 101 Pichon, Zachary Honda 1:53.963 0:20.455
22 282 Kahrle, Hampus KTM 1 lap 1 lap
23 102 Sikyna, Richard KTM 1 lap 0:05.553
24 331 Freidig, Loris Yamaha 1 lap 0:01.034
25 783 Toriani, Enzo Husqvarna 1 lap 0:01.064
26 275 Furbetta, Joakin Husqvarna 1 lap 0:19.960
27 144 Graca, Diogo Suzuki 1 lap 0:01.282
28 53 Walsh, Dylan Husqvarna 9 laps 8 laps
29 172 Boisrame, Mathys Honda 10 laps 1 lap
30 313 Polak, Petr KTM 13 laps 3 laps
31 56 Pessoa, Gustavo Kawasaki 14 laps 1 lap
32 98 Vaessen, Bas KTM 14 laps 0:12.296
33 193 Geerts, Jago Yamaha 14 laps 0:01.287
34 14 Beaton, Jed Husqvarna 14 laps 0:59.202
35 184 Bres, Natanael Yamaha 16 laps 2 laps

MX2 – Classifica GP del Portogallo

Pos. Pilota Moto Race 1 Race 2 Totale
1 61 Prado, Jorge KTM 25 25 50
2 19 Olsen, Thomas Kjer HUS 22 18 40
3 43 Evans, Mitchell HON 18 20 38
4 29 Jacobi, Henry KAW 14 22 36
5 959 Renaux, Maxime YAM 12 12 24
6 39 Van De Moosdijk, Roan KAW 7 16 23
7 28 Vialle, Tom KTM 15 8 23
8 811 Sterry, Adam KAW 13 9 22
9 193 Geerts, Jago YAM 20 0 20
10 35 Harrison, Mitchell KAW 8 10 18
11 46 Pootjes, Davy HUS 5 11 16
12 225 Strubhart Moreau, Brian KAW 10 6 16
13 172 Boisrame, Mathys HON 16 0 16
14 32 Van doninck, Brent HON 0 15 15
15 747 Cervellin, Michele YAM 0 14 14
16 57 Sanayei, Darian KAW 0 13 13
17 98 Vaessen, Bas KTM 11 0 11
18 919 Watson, Ben YAM 3 7 10
19 931 Zanotti, Andrea KTM 6 4 10
20 161 Östlund, Alvin HUS 4 5 9
21 14 Beaton, Jed HUS 9 0 9
22 44 Lesiardo, Morgan KTM 2 3 5
23 75 Roosiorg, Hardi KTM 0 2 2
24 141 Brown, Alexander KTM 0 1 1
25 56 Pessoa, Gustavo KAW 1 0 1
26 101 Pichon, Zachary HON 0 0 0
27 282 Kahrle, Hampus KTM 0 0 0
28 102 Sikyna, Richard KTM 0 0 0
29 331 Freidig, Loris YAM 0 0 0
30 783 Toriani, Enzo HUS 0 0 0
31 275 Furbetta, Joakin HUS 0 0 0
32 144 Graca, Diogo SUZ 0 0 0
33 53 Walsh, Dylan HUS 0 0 0
34 313 Polak, Petr KTM 0 0 0
35 184 Bres, Natanael YAM 0 0 0
36 766 Sandner, Michael KTM 0 0 0
37 66 Larranaga Olano, Iker KTM 0 0 0

MX2 – Classifica Generale dopo il GP del Portogallo

Pos Pilota Moto Totale ARG GBR NED ITA ITA POR
1 61 Prado, Jorge KTM 250 25-25 - - 25-25 25-25 25-25 25-25
2 19 Olsen, T. HUS 247 22-22 25-25 22-20 16-18 15-22 22-18
3 29 Jacobi, Henry KAW 193 20-16 22-20 20-15 18-16 10-0 14-22
4 193 Geerts, Jago YAM 170 10-15 5-15 14-22 22-22 22-3 20-0
5 28 Vialle, Tom KTM 164 14-13 20-18 13-8 20-15 0-20 15-8
6 43 Evans, M. HON 155 16-20 0-13 0-11 15-14 13-15 18-20
7 919 Watson, Ben YAM 155 15-14 18-16 16-16 14-20 8-8 3-7
8 46 Pootjes, Davy HUS 128 11-11 14-14 15-0 0-11 18-18 5-11
9 811 Sterry, Adam KAW 127 13-12 10-6 10-12 13-13 9-7 13-9
10 10 Vlaanderen, C. HON 122 18-18 13-22 18-18 - - 4-11 - -
11 98 Vaessen, Bas KTM 105 7-8 8-9 6-13 11-10 16-6 11-0
12 747 Cervellin, M. YAM 92 3-10 16-12 4-7 12-9 0-5 0-14
13 14 Beaton, Jed HUS 87 - - 12-8 11-6 9-8 20-4 9-0
14 172 Boisrame, M. HON 78 0-6 3-10 5-5 6-7 6-14 16-0
15 959 Renaux, Maxime YAM 75 0-1 0-3 12-9 8-5 0-13 12-12
16 161 Östlund, Alvin HUS 63 6-7 6-7 8-1 3-6 0-10 4-5
17 32 Van doninck, B. HON 55 4-4 - - 3-10 7-12 0-0 0-15
18 53 Walsh, Dylan HUS 51 8-3 11-11 - - 0-0 2-16 0-0
19 426 Mewse, Conrad KTM 40 12-9 15-0 0-0 4-0 - - - -
20 66 Larranaga Olano, I. KTM 39 0-0 - - - - 10-3 14-12 0-0
21 57 Sanayei, D. KAW 33 9-0 0-2 7-2 0-0 0-0 0-13
22 102 Sikyna, R. KTM 26 2-0 2-4 1-3 0-1 11-2 0-0
23 225 Strubhart Moreau, B. KAW 25 - - - - - - 2-0 7-0 10-6
24 39 Van De Moosdijk, R. KAW 23 - - - - - - - - - - 7-16
25 303 Forato, A. HUS 23 - - - - 9-14 - - 0-0 - -
26 35 Harrison, M. KAW 22 - - - - - - 0-4 0-0 8-10
27 56 Pessoa, G. KAW 18 5-5 7-0 0-0 0-0 0-0 1-0
28 44 Lesiardo, M. KTM 17 - - 0-0 0-0 0-0 12-0 2-3
29 766 Sandner, M. KTM 17 - - 9-5 0-0 0-2 1-0 0-0
30 931 Zanotti, A. KTM 15 - - 0-0 0-4 0-0 0-1 6-4
31 11 Haarup, Mikkel HUS 10 1-0 0-0 - - - - 0-9 - -
32 101 Pichon, Z. HON 7 0-2 4-0 0-0 1-0 - - 0-0
33 75 Roosiorg, H. KTM 7 - - 0-0 2-0 0-0 3-0 0-2
34 275 Furbetta, J. HUS 6 - - 1-0 0-0 0-0 5-0 0-0
35 200 Zonta, Filippo HON 5 - - - - - - 5-0 - - - -
36 313 Polak, Petr KTM 1 - - 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0
37 141 Brown, A. KTM 1 - - - - - - - - - - 0-1

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA