MXGP 2019: Cairoli conquista il GP d’Inghilterra

Grazie ad un primo e un secondo posto in gara Tony Cairoli conquista il GP di Matterley Basin 2019. Il siciliano si mantiene al comando della generale. In MX2 trionfa Thomas Kjer-Olsen
1/29 MXGP 2019, Matterley Basin: Pauls Jonass - Husqvarna
1/29 MXGP 2019, Matterley Basin: Pauls Jonass - Husqvarna

1 di 10
Dopo il round inaugurale della stagione in Argentina, il mondiale cross arriva in Europa, per il GP d’Inghilterra di Matterley Basin. Nella MXGP Tony Cairoli non riesce a conquistare la vittoria nella gara di qualifica del sabato, che va a Tim Gajser, ma il siciliano della KTM si aggiudica il GP grazie ad un primo ed un secondo posto nelle gare della domenica. In gara 1 le cose si mettono subito bene per Tony anche grazie alla caduta di Tim Gajser, che gli lascia il campo libero, e permette a Cairoli di conquistare la terza vittoria consecutiva in questa stagione. In gara 2 Tony non parte benissimo ma riesce a risalire fino al secondo posto e chiude la gara a solo 1,7” da Tim Gajser.

Grazie a questi due ottimi risultati Tony Cairoli (KTM) mantiene la testa della classifica generale, con 8 punti di vantaggio su Tim Gajser (Honda) e 23 su Gautier Paulin (Yamaha).

Tony Cairoli: "È stato un grande weekend e sicuramente questa pista è una delle mie preferite. Ho avuto difficoltà a spingere dall'inizio a causa di un problema che mi sono procurato in settimana, ero rigido. Il braccio dopo tre-quattro giri iniziava a pompare. Dovevo stare attento perché su questa pista, se sei stretto, puoi finire a terra perché; qui è complicato e ci sono un sacco di solchi e canali strani. Sono stato cauto e alla fine ha pagato. Spero di poter essere in condizioni migliori la prossima settimana sulla sabbia. Per il campionato tutto sta andando bene e questo è il mio obiettivo".
Tony Cairoli
Dopo la seconda piazza raccolta nella gara di apertura stagionale in Argentina, il pilota del Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Thomas Kjer-Olsen conquista la vittoria in MX2 dopo aver controllato entrambe le manche (e la gara di qualificazione del sabato) Grazie ai 50 punti raccolti nel GP di Gran Bretagna, Thomas Kjer-Olsen si porta anche in testa alla classifica generale del Campionato del mondo MX2 2019.

Thomas Kjer-Olsen: “Questa doppietta in Inghilterra è semplicemente meravigliosa. Tutto il weekend è andato bene, con la vittoria della manche di qualificazione e poi la perfetta giornata di oggi: non avrei potuto chiedere di meglio. È da tanto tempo che non vincevo un GP, e sono contento che sia successo su questa pista. Matterley Basin mi è sempre piaciuta, e oggi ho fatto il possibile per raccogliere il massimo di punti in campionato. Mi sono sentito sempre bene, e la mia gara più bella è stata Gara2, quando la pista era più rovinata. Merito del perfetto feeling con la moto e con tutti i membri del team. È stato bello ripagarli con questa vittoria, e con la mia prima tabella rossa. Ora l’obiettivo è di tenerla stretta e spingere al massimo nelle prossime gare.”
Thomas Kjer-Olsen
Pos Nr Pilota Naz. Moto Tempo Giri Distacco dal primo
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:37.831 14 0:00.000
2 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 36:39.787 14 0:01.956
3 243 Gajser, Tim SLO Honda 36:42.304 14 0:04.473
4 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 37:02.124 14 0:24.293
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 37:04.102 14 0:26.271
6 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 37:05.449 14 0:27.618
7 99 Anstie, Max GBR KTM 37:22.938 14 0:45.107
8 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 37:24.514 14 0:46.683
9 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 37:27.506 14 0:49.675
10 33 Lieber, Julien BEL Kawasaki 37:34.102 14 0:56.271
11 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 37:44.593 14 1:06.762
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 37:46.374 14 1:08.543
13 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 37:47.752 14 1:09.921
14 41 Jonass, Pauls LAT Husqvarna 37:48.844 14 1:11.013
15 111 Ferris, Dean AUS Yamaha 37:49.184 14 1:11.353
16 24 Simpson, Shaun GBR KTM 38:02.265 14 1:24.434
17 297 Gole, Anton SWE Yamaha 38:03.935 14 1:26.104
18 911 Tixier, Jordi FRA KTM 38:08.857 14 1:31.026
19 151 Kullas, Harri EST Honda 38:14.052 14 1:36.221
20 152 Petrov, Petar BUL KTM 38:19.735 14 1:41.904
21 189 Bogers, Brian NED Honda 38:24.945 14 1:47.114
22 17 Butron, Jose ESP KTM 38:34.017 14 1:56.186
23 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 38:38.518 14 2:00.687
24 83 Renkens, Nathan BEL KTM 38:48.759 14 2:10.928
25 92 Valentin, Ander ESP Husqvarna 38:51.464 14 2:13.633
26 803 Millward, Jake GBR Husqvarna 38:54.926 14 2:17.095
27 34 De Waal, Micha-Boy NED Yamaha 38:59.731 14 2:21.900
28 291 Karro, Matiss LAT Husqvarna 39:02.374 14 2:24.543
29 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 39:03.313 14 2:25.482
30 94 Van der Mierden, Sven NED Yamaha 39:03.580 14 2:25.749
31 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 36:53.772 13 1 lap
32 226 Koch, Tom GER KTM 36:55.903 13 1 lap
33 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 37:07.286 13 1 lap
34 555 Guryev, Artem RUS Husqvarna 37:50.934 13 1 lap
35 77 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 14:54.081 5 9 laps
Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps Diff. First
1 243 Gajser, Tim SLO Honda 36:01.717 14 0:00.000
2 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 36:03.426 14 0:01.709
3 21 Paulin, Gautier FRA Yamaha 36:55.921 14 0:54.204
4 27 Jasikonis, Arminas LTU Husqvarna 36:59.354 14 0:57.637
5 91 Seewer, Jeremy SUI Yamaha 37:02.281 14 1:00.564
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Honda 37:07.701 14 1:05.984
7 25 Desalle, Clement BEL Kawasaki 37:22.102 14 1:20.385
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 37:23.788 14 1:22.071
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 37:28.414 14 1:26.697
10 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 37:29.974 14 1:28.257
11 41 Jonass, Pauls LAT Husqvarna 37:30.804 14 1:29.087
12 911 Tixier, Jordi FRA KTM 37:32.014 14 1:30.297
13 77 Lupino, Alessandro ITA Kawasaki 37:42.831 14 1:41.114
14 99 Anstie, Max GBR KTM 37:44.521 14 1:42.804
15 100 Searle, Tommy GBR Kawasaki 37:53.338 14 1:51.621
16 7 Leok, Tanel EST Husqvarna 37:55.779 14 1:54.062
17 151 Kullas, Harri EST Honda 37:57.932 14 1:56.215
18 297 Gole, Anton SWE Yamaha 38:00.983 14 1:59.266
19 17 Butron, Jose ESP KTM 38:03.340 14 2:01.623
20 33 Lieber, Julien BEL Kawasaki 38:21.279 14 2:19.562
21 152 Petrov, Petar BUL KTM 38:23.142 14 2:21.425
22 189 Bogers, Brian NED Honda 38:23.670 14 2:21.953
23 83 Renkens, Nathan BEL KTM 38:29.095 14 2:27.378
24 94 Van der Mierden, Sven NED Yamaha 36:28.213 13 1 lap
25 321 Bernardini, Samuele ITA Yamaha 36:29.922 13 1 lap
26 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 36:31.872 13 1 lap
27 226 Koch, Tom GER KTM 36:40.443 13 1 lap
28 34 De Waal, Micha-Boy NED Yamaha 37:11.663 13 1 lap
29 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 37:21.135 13 1 lap
30 555 Guryev, Artem RUS Husqvarna 37:54.261 13 1 lap
31 803 Millward, Jake GBR Husqvarna 38:37.439 13 1 lap
32 4 Tonus, Arnaud SUI Yamaha 22:58.442 8 6 laps
33 92 Valentin, Ander ESP Husqvarna 13:07.359 4 10 laps
34 291 Karro, Matiss LAT Husqvarna 2:32.623 0 14 laps
35 111 Ferris, Dean AUS Yamaha 0:00.000 -1 15 laps
Pos Nr Pilota Naz. Moto Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 22 47
2 243 Gajser, Tim SLO HON 20 25 45
3 21 Paulin, Gautier FRA YAM 22 20 42
4 25 Desalle, Clement BEL KAW 18 14 32
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL HON 16 15 31
6 27 Jasikonis, Arminas LTU HUS 12 18 30
7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 13 16 29
8 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 9 13 22
9 99 Anstie, Max GBR KTM 14 7 21
10 24 Simpson, Shaun GBR KTM 5 12 17
11 41 Jonass, Pauls LAT HUS 7 10 17
12 100 Searle, Tommy GBR KAW 10 6 16
13 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 15 0 15
14 7 Leok, Tanel EST HUS 8 5 13
15 911 Tixier, Jordi FRA KTM 3 9 12
16 33 Lieber, Julien BEL KAW 11 1 12
17 128 Monticelli, Ivo ITA KTM 0 11 11
18 77 Lupino, Alessandro ITA KAW 0 8 8
19 297 Gole, Anton SWE YAM 4 3 7
20 151 Kullas, Harri EST HON 2 4 6
21 111 Ferris, Dean AUS YAM 6 0 6
22 17 Butron, Jose ESP KTM 0 2 2
23 152 Petrov, Petar BUL KTM 1 0 1
24 189 Bogers, Brian NED HON 0 0 0
25 83 Renkens, Nathan BEL KTM 0 0 0
26 94 Van der Mierden, Sven NED YAM 0 0 0
27 321 Bernardini, Samuele ITA YAM 0 0 0
28 93 Bengtsson, Jonathan SWE KTM 0 0 0
29 226 Koch, Tom GER KTM 0 0 0
30 34 De Waal, Micha-Boy NED YAM 0 0 0
31 471 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 0 0 0
32 555 Guryev, Artem RUS HUS 0 0 0
33 803 Millward, Jake GBR HUS 0 0 0
34 92 Valentin, Ander ESP HUS 0 0 0
35 291 Karro, Matiss LAT HUS 0 0 0
Pos Nr Pilota Naz Moto Total ARG GBR
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 97 25-25 25-22
2 243 Gajser, Tim SLO HON 89 22-22 20-25
3 21 Paulin, G. FRA YAM 74 16-16 22-20
4 89 Van Horebeek, J. BEL HON 66 15-20 16-15
5 25 Desalle, C. BEL KAW 65 18-15 18-14
6 27 Jasikonis, A. LTU HUS 56 13-13 12-18
7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 50 11-10 13-16
8 99 Anstie, Max GBR KTM 39 0-18 14-7
9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 39 10-12 5-12
10 100 Searle, Tommy GBR KAW 38 8-14 10-6
11 41 Jonass, Pauls LAT HUS 38 12-9 7-10
12 33 Lieber, Julien BEL KAW 33 14-7 11-1
13 259 Coldenhoff, G. NED KTM 29 4-3 9-13
14 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 26 0-11 15-0
15 77 Lupino, A. ITA KAW 25 9-8 0-8
16 911 Tixier, Jordi FRA KTM 25 7-6 3-9
17 128 Monticelli, I. ITA KTM 22 6-5 0-11
18 461 Febvre, Romain FRA YAM 20 20-0 - -
19 7 Leok, Tanel EST HUS 13 - - 8-5
20 189 Bogers, Brian NED HON 9 5-4 0-0
21 297 Gole, Anton SWE YAM 7 - - 4-3
22 111 Ferris, Dean AUS YAM 6 - - 6-0
23 151 Kullas, Harri EST HON 6 - - 2-4
24 17 Butron, Jose ESP KTM 6 2-2 0-2
25 179 Poli, Joaquin ARG HON 3 3-0 - -
26 152 Petrov, Petar BUL KTM 1 - - 1-0
27 171 Luzzardi, J. ARG KTM 1 0-1 - -
28 220 Salazar, Jetro PER HON 1 1-0 - -
Pos Nr Pilota Naz. Moto Tempo Giri Distacco dal primo
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN Husqvarna 35:01.449 13 0:00.000
2 29 Jacobi, Henry GER Kawasaki 35:05.727 13 0:04.278
3 28 Vialle, Tom FRA KTM 35:17.609 13 0:16.160
4 919 Watson, Ben GBR Yamaha 35:29.949 13 0:28.500
5 747 Cervellin, Michele ITA Yamaha 35:31.628 13 0:30.179
6 426 Mewse, Conrad GBR KTM 35:36.720 13 0:35.271
7 46 Pootjes, Davy NED Husqvarna 35:37.467 13 0:36.018
8 10 Vlaanderen, Calvin NED Honda 35:46.357 13 0:44.908
9 14 Beaton, Jed AUS Husqvarna 35:51.638 13 0:50.189
10 53 Walsh, Dylan NZL Husqvarna 35:55.459 13 0:54.010
11 811 Sterry, Adam GBR Kawasaki 35:56.525 13 0:55.076
12 766 Sandner, Michael AUT KTM 35:57.890 13 0:56.441
13 98 Vaessen, Bas NED KTM 36:00.628 13 0:59.179
14 56 Pessoa, Gustavo BRA Kawasaki 36:04.788 13 1:03.339
15 161 Östlund, Alvin SWE Husqvarna 36:06.231 13 1:04.782
16 193 Geerts, Jago BEL Yamaha 36:08.453 13 1:07.004
17 101 Pichon, Zachary FRA Honda 36:11.829 13 1:10.380
18 172 Boisrame, Mathys FRA Honda 36:13.401 13 1:11.952
19 102 Sikyna, Richard SVK KTM 36:14.890 13 1:13.441
20 275 Furbetta, Joakin ITA Husqvarna 36:25.148 13 1:23.699
21 184 Bres, Natanael FRA Yamaha 36:30.010 13 1:28.561
22 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 36:36.650 13 1:35.201
23 313 Polak, Petr CZE KTM 36:38.295 13 1:36.846
24 253 Pancar, Jan SLO Yamaha 36:41.992 13 1:40.543
25 130 De Jong, Rene NED KTM 36:58.692 13 1:57.243
26 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 37:01.800 13 2:00.351
27 88 van der Vlist, Freek NED KTM 37:03.273 13 2:01.824
28 931 Zanotti, Andrea SMR KTM 37:05.632 13 2:04.183
29 332 Conijn, Marcel NED Kawasaki 37:21.282 13 2:19.833
30 331 Freidig, Loris SUI Yamaha 37:32.312 13 2:30.863
31 959 Renaux, Maxime FRA Yamaha 33:07.099 12 1 lap
32 783 Toriani, Enzo FRA Husqvarna 35:07.029 12 1 lap
33 292 Gamboa Montero , Alex ESP Husqvarna 35:12.138 12 1 lap
34 43 Evans, Mitchell AUS Honda 35:20.157 12 1 lap
35 57 Sanayei, Darian USA Kawasaki 31:52.219 11 2 laps
36 50 Halmi, Hakan BUL KTM 31:21.386 10 3 laps
37 11 Haarup, Mikkel DEN Husqvarna 2:35.795 0 13 laps
38 282 Kahrle, Hampus SWE Husqvarna 0:00.000 -1 14 laps
Pos Nr Pilota Naz Moto Race 1 Race 2 Total
1 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 25 25 50
2 29 Jacobi, Henry GER KAW 22 20 42
3 28 Vialle, Tom FRA KTM 20 18 38
4 10 Vlaanderen, Calvin NED HON 13 22 35
5 919 Watson, Ben GBR YAM 18 16 34
6 46 Pootjes, Davy NED HUS 14 14 28
7 747 Cervellin, Michele ITA YAM 16 12 28
8 53 Walsh, Dylan NZL HUS 11 11 22
9 193 Geerts, Jago BEL YAM 5 15 20
10 14 Beaton, Jed AUS HUS 12 8 20
11 98 Vaessen, Bas NED KTM 8 9 17
12 811 Sterry, Adam GBR KAW 10 6 16
13 426 Mewse, Conrad GBR KTM 15 0 15
14 766 Sandner, Michael AUT KTM 9 5 14
15 43 Evans, Mitchell AUS HON 0 13 13
16 172 Boisrame, Mathys FRA HON 3 10 13
17 161 Östlund, Alvin SWE HUS 6 7 13
18 56 Pessoa, Gustavo BRA KAW 7 0 7
19 102 Sikyna, Richard SVK KTM 2 4 6
20 101 Pichon, Zachary FRA HON 4 0 4
21 959 Renaux, Maxime FRA YAM 0 3 3
22 57 Sanayei, Darian USA KAW 0 2 2
23 313 Polak, Petr CZE KTM 0 1 1
24 275 Furbetta, Joakin ITA HUS 1 0 1
25 88 van der Vlist, Freek NED KTM 0 0 0
26 783 Toriani, Enzo FRA HUS 0 0 0
27 253 Pancar, Jan SLO YAM 0 0 0
28 44 Lesiardo, Morgan ITA KTM 0 0 0
29 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 0 0 0
30 282 Kahrle, Hampus SWE HUS 0 0 0
31 931 Zanotti, Andrea SMR KTM 0 0 0
32 130 De Jong, Rene NED KTM 0 0 0
33 331 Freidig, Loris SUI YAM 0 0 0
34 332 Conijn, Marcel NED KAW 0 0 0
35 184 Bres, Natanael FRA YAM 0 0 0
36 292 Gamboa Montero , Alex ESP HUS 0 0 0
37 50 Halmi, Hakan BUL KTM 0 0 0
38 11 Haarup, Mikkel DEN HUS 0 0 0
Pos Nr Pilota Moto Total ARG GBR
1 19 Olsen, T. HUS 94 22-22 25-25
2 29 Jacobi, Henry KAW 78 20-16 22-20
3 10 Vlaanderen, C. HON 71 18-18 13-22
4 28 Vialle, Tom KTM 65 14-13 20-18
5 919 Watson, Ben YAM 63 15-14 18-16
6 61 Prado, Jorge KTM 50 25-25 - -
7 46 Pootjes, Davy HUS 50 11-11 14-14
8 43 Evans, M. HON 49 16-20 0-13
9 193 Geerts, Jago YAM 45 10-15 5-15
10 747 Cervellin, M. YAM 41 3-10 16-12
11 811 Sterry, Adam KAW 41 13-12 10-6
12 426 Mewse, Conrad KTM 36 12-9 15-0
13 53 Walsh, Dylan HUS 33 8-3 11-11
14 98 Vaessen, Bas KTM 32 7-8 8-9
15 161 Östlund, Alvin HUS 26 6-7 6-7
16 14 Beaton, Jed HUS 20 - - 12-8
17 172 Boisrame, M. HON 19 0-6 3-10
18 56 Pessoa, G. KAW 17 5-5 7-0
19 766 Sandner, M. KTM 14 - - 9-5
20 57 Sanayei, D. KAW 11 9-0 0-2
21 32 Van doninck, B. HON 8 4-4 - -
22 102 Sikyna, R. KTM 8 2-0 2-4
23 101 Pichon, Z. HON 6 0-2 4-0
24 959 Renaux, Maxime YAM 4 0-1 0-3
25 11 Haarup, Mikkel HUS 1 1-0 0-0
26 313 Polak, Petr KTM 1 - - 0-1
27 275 Furbetta, J. HUS 1 - - 1-0

I video di Motociclismo Fuoristrada

© RIPRODUZIONE RISERVATA