Dakar 2019, day 1: Barreda è il più veloce, Cerutti miglior italiano
Barreda al top nella tappa inaugurale
La prima tappa della 41esima edizone della Dakar vede i piloti impegnati da Lima a Pisco per un totale di 331 km (84 km di prova speciale). Non si tratta di una vera prova, ma di un tracciato che possiamo definire "inaugurale" e che vede i competitors alle prese con le prime dune di sabbia peruviane. Com'era previsto, sono i "big" della competizione ad aver messo da subito in campo la miglior prestazione, con una top ten che vede al comando Joan Barreda Bort su Honda. Alle sue spalle ci sono l'Husqvarna di Pablo Quintanilla (+1'34") e la Honda di Brabec (+2'52"). tra i migliori dieci, in ordine, ci sono Van beveren, Sunderland, Price, Walkner, Benavides, Cornejo Florimo e De Soultrait.
Dei 137 piloti che hanno lasciato Lima, solo in due non sono riusciti a completare lo Stage 1: il serbo G. Saghmeister, che ha deciso di lasciare la Dakar durante la prima speciale, e W. Jobard.
La Dakar degli italiani
Sette gli italiani presenti in questa edizione: Jacopo Ceruti (Husqvarna FR 450 Rally n°33), Maurizio Gerini (Husqvarna FR 450 Rally n°42), Mirko Pavan (Beta RR 430 n° 95), Mirco Miotto (Beta RR 430 n° 96), Gabriele Minelli (KTM 450 Rally n°117), Elio Aglioni (Husqvarna 450 FE n° 141) e Nicola Dutto (KTM 450 EXC/F n° 143).
Il migliore dei nostri connazionali nella prima prova speciale è Jacopo Cerutti, che ha chiuso al 32esimo posto della classifica, in ritardo dal pilota di testa di 12'52". Gli altri italiani si sono classificati come segue: 38° Gerini, 85° Pavan, 107° Dutto, 122° Miotto, 125° Aglioni, 130° Minelli.
Video highlights - Tappa 1
La prossima tappa
La seconda giornata di gara vedrà gli equipaggi impegnati per un totale di 553 km (342 km di prova speciale). I piloti lasceranno Pisco alla volta di San Juan de Marcona. Qui sotto trovate il video con la rotta e le tappe di questa edizione della Dakar.
Dakar 2019 - Classifica top 10 tappa 1
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Gap | Penalità |
1 | J. BARREDA BORT | HONDA | 0h57’36 | - | - |
2 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 0h59’10 | 01’34” | - |
3 | R. BRABEC | HONDA | 1h00’28 | 02’52” | - |
4 | A. VAN BEVEREN | YAMAHA | 1h00’31 | 02’55” | - |
5 | S. SUNDERLAND | KTM | 1h00’32 | 02’56” | - |
6 | T. PRICE | KTM | 1h00’44 | 03’08” | - |
7 | M. WALKNER | KTM | 1h00’48 | 03’12” | - |
8 | K. BENAVIDES | HONDA | 1h01’36 | 04’00” | - |
9 | J. CORNEJO FLORIMO | HONDA | 1h02’58 | 05’22” | - |
10 | X. DE SOULTRAIT | YAMAHA | 1h03’30 | 05’54” | - |
32 | J. CERUTTI | HUSQVARNA | 1h10’28” | 12’52” | - |
38 | M. GERINI | HUSQVARNA | 1h15’08” | 17’32” | - |
85 | M. PAVAN | BETA | 1h31’04” | 33’28” | - |
107 | N. DUTTO | KTM | 1h43’19” | 45’43” | - |
122 | M. MIOTTO | BETA | 1h54’49” | 57’13” | - |
125 | E. AGLIONI | HUSQVARNA | 1h56’50” | 59’14” | - |
130 | G. MINELLI | KTM | 2h08’14” | 1h10’38” | - |
Dakar 2019 - Top 10 classifica generale
Pos. | Pilota | Moto | Tempo | Gap | Penalità |
1 | J. BARREDA BORT | HONDA | 0h57’36 | - | - |
2 | P. QUINTANILLA | HUSQVARNA | 0h59’10 | 01’34” | - |
3 | R. BRABEC | HONDA | 1h00’28 | 02’52” | - |
4 | A. VAN BEVEREN | YAMAHA | 1h00’31 | 02’55” | - |
5 | S. SUNDERLAND | KTM | 1h00’32 | 02’56” | - |
6 | T. PRICE | KTM | 1h00’44 | 03’08” | - |
7 | M. WALKNER | KTM | 1h00’48 | 03’12” | - |
8 | K. BENAVIDES | HONDA | 1h01’36 | 04’00” | - |
9 | J. CORNEJO FLORIMO | HONDA | 1h02’58 | 05’22” | - |
10 | X. DE SOULTRAIT | YAMAHA | 1h03’30 | 05’54” | - |
32 | J. CERUTTI | HUSQVARNA | 1h10’28” | 12’52” | - |
38 | M. GERINI | HUSQVARNA | 1h15’08” | 17’32” | - |
85 | M. PAVAN | BETA | 1h31’04” | 33’28” | - |
107 | N. DUTTO | KTM | 1h43’19” | 45’43” | - |
122 | M. MIOTTO | BETA | 1h54’49” | 57’13” | - |
125 | E. AGLIONI | HUSQVARNA | 1h56’50” | 59’14” | - |
130 | G. MINELLI | KTM | 2h08’14” | 1h10’38” | - |
Dakar 2019 - Calendario e prove
Tappa | Data | Partenza - Arrivo | Totale – Prova speciale |
1 | 7 gennaio 2019 | Lima - Pisco | 331 km – 84 km |
2 | 8 gennaio | Pisco – San Juan de Marcona | 553 km – 342 km |
3 | 9 gennaio | San Juan de Marcona - Arequipa | 798 km – 331 km |
4 | 10 gennaio | Arequipa - Moquegua | 511 km – 405 km |
5 | 11 gennaio | Moquegua - Arequipa | 776 km – 345 km |
- | 12 gennaio | Pausa | - |
6 | 13 gennaio | Arequipa – San Juan de Marcona | 838 km – 336 km |
7 | 14 gennaio | San Juan de Marcona – San Juan de Marcona | 387 km – 323 km |
8 | 15 gennaio | San Juan de Marcona – Pisco | 575 km – 360 km |
9 | 16 gennaio | Pisco – Pisco | 409 km – 313 km |
10 | 17 gennaio | Pisco – Lima | 359 km – 112 km |
Trofeo Enduro Husqvarna: info e dettagli per partecipare
19 febbraio 2019
Motociclismo FUORIstrada di marzo 2019
13 febbraio 2019
Fino al 28 febbraio tasso agevolato sulle KTM cross
13 febbraio 2019
“Velocità, fango e gloria”, Tony Cairoli si racconta
07 febbraio 2019
Honda CRF 250R e 450R in sconto fino a fine mese
05 febbraio 2019
Bridgestone presenta i nuovi Battlecross E50
31 gennaio 2019
Trofeo Enduro KTM 2019, info e costi per partecipare
29 gennaio 2019
Aperte le iscrizioni alla Suzuki V-Strom Academy 2019
25 gennaio 2019
Richiamo per l'Husqvarna FR 450 Rally 2019
10 gennaio 2019
Beta RR 300 vs KTM 300 EXC TPI
30 dicembre 2018